Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | |||
|Organisation=BBS insgesamt | |||
|OE Verantwortung=Kröger | |||
{| class="wikitable" | |Information=Information | ||
|Verantwortlich=Niemann | |||
|Schlagworte=Sicherheitsbeauftragter, Arbeitssicherheit | |||
}} | |||
An der BBS Bersenbrück gibt es mehrere offiziell bestellte Sicherheitsbeauftragte und ständige Mitglieder im ASA-Ausschuss. Die einzelnen Sicherheitsbeauftragten und ASA-Mitglieder haben unterschiedliche Aufgaben, die in der folgenden Tabelle festgelegt sind. Einmal jährlich findet eine große ASA-Ausschusssitzung statt. Zusätzlich gibt es mindestens zwei weitere "kleinere" ASA-Ausschusssitzungen.<br /> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |+ | ||
!Name | !Name | ||
!Aufgabe | !Aufgabe | ||
|- | |- | ||
| | | style="" class="col-green-bg" |J. Kröger | ||
| | | style="" class="col-green-bg" |Bindeglied zwischen ASA und EWSL. | ||
Organisationsverantwortung zur Durchführung der Maßnahmen | |||
|- | |- | ||
| | | style="" class="col-green-bg" |H. Niemann | ||
| | | style="" class="col-green-bg" |Organisationsverantwortung Holztechnik, Bautechnik, Farbe- und Raum, Projekte | ||
|- | |- | ||
| | | style="" class="col-green-bg" |S. Kollenberg | ||
| | | style="" class="col-green-bg" |Allgemeine Unterrichtsräume , psychosoziale Aspekte und Verbindung zum Personalrat | ||
|- | |- | ||
| | | style="" class="col-green-bg" |A. Tubbesing | ||
| | | style="" class="col-green-bg" |Organisationsverantwortung Metalltechnik, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Versorgungstechnik | ||
|- | |||
| style="" class="col-green-bg" |R.T. Mehlich | |||
| style="" class="col-green-bg" |Baukoordination (Bindeglied zum Landkreis in Baufragen) | |||
|- | |- | ||
| | |M. Geschwinde | ||
| | |Sport | ||
|- | |- | ||
|M. Kathmann | |M. Kathmann | ||
| | |Metalltechnik | ||
|- | |- | ||
|J. Fiss | |J. Fiss | ||
| | |Gastronomie | ||
|- | |- | ||
|R. Ricking | |R. Ricking | ||
| | |Fahrzeugtechnik | ||
|- | |||
|D. Hellmich | |||
|Bautechnik | |||
|- | |||
|D. Kleyböcker | |||
|Fahrzeugtechnik/Agrar | |||
|- | |||
|A. Meyer zur Drehle | |||
|Holztechnik | |||
|- | |||
|D. Rumpke | |||
|Metalltechnik, insb. Versorgungstechnik | |||
|- | |||
|A. Weigand-Schönherr | |||
|BES und RdL | |||
|- | |||
|S. Ölgeschläger | |||
|Hauswirtschaft/Hygieneplan | |||
|- | |||
|I. Kruthoff-Brüwer | |||
|Hauswirtschaft | |||
|- | |||
|H. Huhndorf | |||
|Körperpflege | |||
|- | |||
|A. Thiemann | |||
|Hauswirtschaft | |||
|- | |||
|S. Wenker | |||
|Holztechnik und RdL | |||
|- | |||
| style="" class="col-green-bg" |M. Struckmann | |||
| style="" class="col-green-bg" |[[Brandschutzordnung|Brandschutz]] und E-Technik | |||
|- | |||
|S. Ubbing | |||
|BES und Bautechnik | |||
|- | |||
|Dopheide | |||
|Bautechnik | |||
|- | |||
| style="" class="col-green-bg" |N. Drescher | |||
| style="" class="col-green-bg" |Maler und Lackierer, [[Gefahrstoffe|Gefahrstoffverzeichnis]] | |||
|- | |||
|S. Thole | |||
|Gefahrstoffverzeichnis | |||
|- | |||
|B. Brinkmann | |||
|Holztechnik | |||
|- | |||
|D. Ricken | |||
|Allgemeine Computerräume | |||
|- | |||
|H. Borm | |||
|Hausmeister | |||
|- | |||
|Raumverantwortliche | |||
|'''Jährliche [[Arbeitsschutz/Gefährdungsbeurteilung|Gefährdungsbeurteilung]]'''Unterstützung bei Einweisungen von neuen Beschäftigten* und bei Unterweisungen | |||
|- | |- | ||
| | |Alle LK | ||
| | |'''Meldung von Unfall- und Gesundheitsgefahren''' an die Dienststellenleitung (-> Meldesystem) | ||
|} | |} | ||
Die Sicherheitsbeauftragten sind zugleich | Die Sicherheitsbeauftragten sind zugleich Mitglieder im Arbeitssicherheitsausschuss | ||
[[Category:B12 Präventiv arbeiten]] | |||
[[Category:F04 Ablauforganisation anpassen]] | |||
[[Category:R04 Schulische Ausstattung managen]] | |||
Aktuelle Version vom 10. März 2025, 11:31 Uhr
| Arbeitsschutz/Sicherheitsbeauftragte | |
|---|---|
| Organisation | BBS insgesamt |
| OE Verantwortung | Kröger |
| Information | Information |
| Verantwortlich | Niemann |
| Schlagworte | Sicherheitsbeauftragter, Arbeitssicherheit |
An der BBS Bersenbrück gibt es mehrere offiziell bestellte Sicherheitsbeauftragte und ständige Mitglieder im ASA-Ausschuss. Die einzelnen Sicherheitsbeauftragten und ASA-Mitglieder haben unterschiedliche Aufgaben, die in der folgenden Tabelle festgelegt sind. Einmal jährlich findet eine große ASA-Ausschusssitzung statt. Zusätzlich gibt es mindestens zwei weitere "kleinere" ASA-Ausschusssitzungen.
| Name | Aufgabe |
|---|---|
| J. Kröger | Bindeglied zwischen ASA und EWSL.
Organisationsverantwortung zur Durchführung der Maßnahmen |
| H. Niemann | Organisationsverantwortung Holztechnik, Bautechnik, Farbe- und Raum, Projekte |
| S. Kollenberg | Allgemeine Unterrichtsräume , psychosoziale Aspekte und Verbindung zum Personalrat |
| A. Tubbesing | Organisationsverantwortung Metalltechnik, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Versorgungstechnik |
| R.T. Mehlich | Baukoordination (Bindeglied zum Landkreis in Baufragen) |
| M. Geschwinde | Sport |
| M. Kathmann | Metalltechnik |
| J. Fiss | Gastronomie |
| R. Ricking | Fahrzeugtechnik |
| D. Hellmich | Bautechnik |
| D. Kleyböcker | Fahrzeugtechnik/Agrar |
| A. Meyer zur Drehle | Holztechnik |
| D. Rumpke | Metalltechnik, insb. Versorgungstechnik |
| A. Weigand-Schönherr | BES und RdL |
| S. Ölgeschläger | Hauswirtschaft/Hygieneplan |
| I. Kruthoff-Brüwer | Hauswirtschaft |
| H. Huhndorf | Körperpflege |
| A. Thiemann | Hauswirtschaft |
| S. Wenker | Holztechnik und RdL |
| M. Struckmann | Brandschutz und E-Technik |
| S. Ubbing | BES und Bautechnik |
| Dopheide | Bautechnik |
| N. Drescher | Maler und Lackierer, Gefahrstoffverzeichnis |
| S. Thole | Gefahrstoffverzeichnis |
| B. Brinkmann | Holztechnik |
| D. Ricken | Allgemeine Computerräume |
| H. Borm | Hausmeister |
| Raumverantwortliche | Jährliche GefährdungsbeurteilungUnterstützung bei Einweisungen von neuen Beschäftigten* und bei Unterweisungen |
| Alle LK | Meldung von Unfall- und Gesundheitsgefahren an die Dienststellenleitung (-> Meldesystem) |
Die Sicherheitsbeauftragten sind zugleich Mitglieder im Arbeitssicherheitsausschuss