Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation= | |Organisation=BBS insgesamt | ||
|Information= | |Information=Information | ||
|Verantwortlich= | |Verantwortlich=Mehlich | ||
|Schlagworte= | |Schlagworte=Sicherheitsbeauftragter, Arbeitssicherheit | ||
}} | }} | ||
An der BBS Bersenbrück gibt es mehrere offiziell bestellte Sicherheitsbeauftragte und ständige Mitglieder im ASA-Ausschuss. Die einzelnen Sicherheitsbeauftragten und ASA-Mitglieder haben unterschiedliche Aufgaben, die in der folgenden Tabelle festgelegt sind. Einmal jährlich findet eine große ASA-Ausschusssitzung statt. Zusätzlich gibt es mindestens zwei weitere "kleinere" ASA-Ausschusssitzungen.<br /> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Aufgabe | !Aufgabe | ||
|- | |- | ||
| | |H. Niemann | ||
|Einberufung des Arbeitssicherheitsausschusses dreimal jährlich | |Einberufung des Arbeitssicherheitsausschusses dreimal jährlich und Organisation der Protokolle | ||
|- | |- | ||
| | |R.T. Mehlich | ||
| | |Bindeglied zwischen ASA und EWSL. Organisationsverantwortung der Durchführung der Maßnahmen | ||
|- | |- | ||
| | |M. Kathmann | ||
| | |Metalltechnik | ||
|- | |||
|J. Fiss | |||
|Hauswirtschaft und Gastronomie | |||
|- | |||
|R. Ricking | |||
|Fahrzeugtechnik | |||
|- | |||
|D. Hellmich | |||
|Bautechnik | |||
|- | |||
|D. Kleyböcker | |||
|Fahrzeugtechnik/Agrar | |||
|- | |||
|A. Meyer zur Drehle | |||
|Holztechnik | |||
|- | |||
|D. Rumpke | |||
|Metalltechnik, insb. Versorgungstechnik | |||
|- | |||
|A. Weigand-Schönherr | |||
|BES und RdL | |||
|- | |||
|S. Ölgeschläger | |||
|Hauswirtschaft/Hygieneplan | |||
|- | |||
|I. Kruthoff-Brüwer | |||
|Hauswirtschaft | |||
|- | |||
|H. Huhndorf | |||
|Körperpflege | |||
|- | |||
|A. Thiemann | |||
|Hauswirtschaft | |||
|- | |||
|S. Wenker | |||
|Holztechnik und RdL | |||
|- | |||
|M. Struckmann | |||
|[[Brandschutzordnung|Brandschutz]] und E-Technik | |||
|- | |||
|S. Ubbing | |||
|BES und Bautechnik | |||
|- | |||
|Dopheide | |||
|Bautechnik | |||
|- | |||
|N. Drescher | |||
|Maler und Lackierer, [[Gefahrstoffe|Gefahrstoffverzeichnis]] | |||
|- | |||
|B. Brinkmann | |||
|Holztechnik | |||
|- | |||
|M. Geschwinde | |||
|Sport | |||
|- | |||
|H. Niemann | |||
|Allgemeine Unterrichtsräume W und H-Trakt | |||
|- | |||
|S. Kollenberg | |||
|Allgemeine Unterrichtsräume Hauptgebäude | |||
|- | |- | ||
| | |D. Ricken | ||
| | |Allgemeine Computerräume | ||
|- | |- | ||
| | |S. Thole | ||
| | |Gefahrstoffverzeichnis | ||
|- | |- | ||
| | |C. Sperber | ||
| | |Baukoordination | ||
|- | |- | ||
| | |H. Borm | ||
| | |Hausmeister | ||
|- | |- | ||
| | |Raumverantwortliche | ||
| | |'''Jährliche [[Arbeitsschutz/Gefährdungsbeurteilung|Gefährdungsbeurteilung]]'''Unterstützung bei Einweisungen von neuen Beschäftigten* und bei Unterweisungen | ||
|- | |- | ||
| | |Alle LK | ||
| | |'''Meldung von Unfall- und Gesundheitsgefahren''' an die Dienststellenleitung (-> Meldesystem) | ||
|} | |} | ||
Die Sicherheitsbeauftragten sind zugleich Mitglieder im Arbeitssicherheitsausschuss | Die Sicherheitsbeauftragten sind zugleich Mitglieder im Arbeitssicherheitsausschuss | ||
[[Category:B12 Präventiv arbeiten]] | [[Category:B12 Präventiv arbeiten]] | ||
[[Category: | [[Category:F04 Ablauforganisation anpassen]] | ||
[[Category: | [[Category:R04 Schulische Ausstattung managen]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2024, 12:07 Uhr
Arbeitsschutz/Sicherheitsbeauftragte | |
---|---|
Organisation | BBS insgesamt |
Information | Information |
Verantwortlich | Mehlich |
Schlagworte | Sicherheitsbeauftragter, Arbeitssicherheit |
An der BBS Bersenbrück gibt es mehrere offiziell bestellte Sicherheitsbeauftragte und ständige Mitglieder im ASA-Ausschuss. Die einzelnen Sicherheitsbeauftragten und ASA-Mitglieder haben unterschiedliche Aufgaben, die in der folgenden Tabelle festgelegt sind. Einmal jährlich findet eine große ASA-Ausschusssitzung statt. Zusätzlich gibt es mindestens zwei weitere "kleinere" ASA-Ausschusssitzungen.
Name | Aufgabe |
---|---|
H. Niemann | Einberufung des Arbeitssicherheitsausschusses dreimal jährlich und Organisation der Protokolle |
R.T. Mehlich | Bindeglied zwischen ASA und EWSL. Organisationsverantwortung der Durchführung der Maßnahmen |
M. Kathmann | Metalltechnik |
J. Fiss | Hauswirtschaft und Gastronomie |
R. Ricking | Fahrzeugtechnik |
D. Hellmich | Bautechnik |
D. Kleyböcker | Fahrzeugtechnik/Agrar |
A. Meyer zur Drehle | Holztechnik |
D. Rumpke | Metalltechnik, insb. Versorgungstechnik |
A. Weigand-Schönherr | BES und RdL |
S. Ölgeschläger | Hauswirtschaft/Hygieneplan |
I. Kruthoff-Brüwer | Hauswirtschaft |
H. Huhndorf | Körperpflege |
A. Thiemann | Hauswirtschaft |
S. Wenker | Holztechnik und RdL |
M. Struckmann | Brandschutz und E-Technik |
S. Ubbing | BES und Bautechnik |
Dopheide | Bautechnik |
N. Drescher | Maler und Lackierer, Gefahrstoffverzeichnis |
B. Brinkmann | Holztechnik |
M. Geschwinde | Sport |
H. Niemann | Allgemeine Unterrichtsräume W und H-Trakt |
S. Kollenberg | Allgemeine Unterrichtsräume Hauptgebäude |
D. Ricken | Allgemeine Computerräume |
S. Thole | Gefahrstoffverzeichnis |
C. Sperber | Baukoordination |
H. Borm | Hausmeister |
Raumverantwortliche | Jährliche GefährdungsbeurteilungUnterstützung bei Einweisungen von neuen Beschäftigten* und bei Unterweisungen |
Alle LK | Meldung von Unfall- und Gesundheitsgefahren an die Dienststellenleitung (-> Meldesystem) |
Die Sicherheitsbeauftragten sind zugleich Mitglieder im Arbeitssicherheitsausschuss