Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation=Schulleitung | |||
|Information=Information | |||
|Verantwortlich=Mehlich | |||
|Schlagworte=Raumverantwortliche | |||
}} | |||
Raumverantwortliche unterstützen die Schulleitung bei der [[Arbeitsschutz/Gefährdungsbeurteilung|Gefährdungsbeurteilung]]. Die Verantwortlichkeiten können der [[Raum:Hauptseite|Raumliste]] entnommen werden. Pro Raum gibt es genau eine verantwortliche Person. | |||
Die Aufgaben der Raumverantwortlichen sind vom Kultusministerium in einem [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/03%20Leitf%C3%A4den/Raumverantwortung_Merkblatt.pdf Merkblatt] festgelegt worden. | Die Aufgaben der Raumverantwortlichen sind vom Kultusministerium in einem [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/03%20Leitf%C3%A4den/Raumverantwortung_Merkblatt.pdf Merkblatt] festgelegt worden. |
Version vom 24. November 2023, 12:12 Uhr
Raumverantwortliche | |
---|---|
Organisation | Schulleitung |
Information | Information |
Verantwortlich | Mehlich |
Schlagworte | Raumverantwortliche |
Raumverantwortliche unterstützen die Schulleitung bei der Gefährdungsbeurteilung. Die Verantwortlichkeiten können der Raumliste entnommen werden. Pro Raum gibt es genau eine verantwortliche Person.
Die Aufgaben der Raumverantwortlichen sind vom Kultusministerium in einem Merkblatt festgelegt worden.
Jährlich wird von den Raumverantwortlichen eine Gefährdungsbeurteilung erstellt und an Frau Apel ausgedruckt oder per E-Mail (apel@bbs-bersenbrueck.de) zur Sichtung weitergeleitet. Die angegeben Mängel werden dann in Absprache mit dem Landkreis behoben.
Je nach Raum sehen die Gefährdungsbeurteilungen unterschiedlich aus:
Fachräume (Werkstätten, Küchen, Verwaltungsräume, etc.) Gefährdungsbeurteilung für Fachräume und Werkstätten
Allgemeine Unterrichtsräume Gefährdungsbeurteilung für allgemeine Unterrichtsräume