Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Die Kernaufgaben (Einzelprozesse) des Kernaufgabenmodell-BBS beschreiben im Sinne eines Total-Quality-Management-Systems in sieben Qualitätsbereichen alle Handlungsfelder der berufsbildenden Schulen. Jede Aufgabe wird im Kernaufgabenmodell-BBS durch einen beschreibenden Satz und eine bis vier Grundlegende Anforderungen präzisiert und umreißt damit gleichzeitig einen Zielhorizont für die Arbeit im jeweiligen Qualitätsbereich. Jeder Qualitätsbereich umfasst unterschiedlich viele Kernaufgaben, die in die Zuständigkeit von unterschiedlichen Personen bzw. internen Anspruchsgruppen fallen können. Die eigenverantwortliche Schule legt fest, welche Aufgaben zu welchen Zeitpunkten von welchen Personen bearbeitet werden. | Die Kernaufgaben (Einzelprozesse) des Kernaufgabenmodell-BBS beschreiben im Sinne eines Total-Quality-Management-Systems in sieben Qualitätsbereichen alle Handlungsfelder der berufsbildenden Schulen. Jede Aufgabe wird im Kernaufgabenmodell-BBS durch einen beschreibenden Satz und eine bis vier Grundlegende Anforderungen präzisiert und umreißt damit gleichzeitig einen Zielhorizont für die Arbeit im jeweiligen Qualitätsbereich. Jeder Qualitätsbereich umfasst unterschiedlich viele Kernaufgaben, die in die Zuständigkeit von unterschiedlichen Personen bzw. internen Anspruchsgruppen fallen können. Die eigenverantwortliche Schule legt fest, welche Aufgaben zu welchen Zeitpunkten von welchen Personen bearbeitet werden. | ||
Das[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/05%20Erlasse/2022/KAM-BBS%202022%20Plakat%20Erlassbestandteile.pdf?show=true Kernaufgabenmodell] umfasst 7 Qualitätsbereiche mit 47 Kernaufgaben, welche alle Prozesse der berufsbildenden Schulen abbilden. | Das [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/05%20Erlasse/2022/KAM-BBS%202022%20Plakat%20Erlassbestandteile.pdf?show=true Kernaufgabenmodell] umfasst 7 Qualitätsbereiche mit 47 Kernaufgaben, welche alle Prozesse der berufsbildenden Schulen abbilden. | ||
[[Datei:KAM 2022.png|zentriert|mini|684x684px|Kernaufgabenmodell im Überblick]] | [[Datei:KAM 2022.png|zentriert|mini|684x684px|Kernaufgabenmodell im Überblick]] | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Kernaufgabenmodell BBS == | == Kernaufgabenmodell BBS == | ||
An den BBS Bersenbrück wird das Kernaufgabenmodell in seiner Komplexität und seinem großen Umfang im BBS-Wiki abgebildet. Die Kategorien des Wikis orientieren sich an den Kernaufgaben. | An den BBS Bersenbrück wird das Kernaufgabenmodell in seiner Komplexität und seinem großen Umfang im BBS-Wiki abgebildet. Die Kategorien des Wikis orientieren sich an den Kernaufgaben. Das Kernaufgabenmodell bringt in die im BBS-Wiki abgebildete Ablauforganisation in in eine klare Struktur. | ||
[[:Kategorie:Schule leiten|Schule leiten]] | |||
[[:Kategorie:Personal führen|Personal führen]] | |||
[[:Kategorie:Schule entwickeln|Schule entwickeln]] | |||
[[:Kategorie:Bildungsangebote gestalten|Bildungsangebote gestalten]] | [[:Kategorie:Bildungsangebote gestalten|Bildungsangebote gestalten]] | ||
[[:Kategorie:Ressourcen managen|Ressourcen managen]] | |||
[[:Kategorie:Kooperationen entwickeln|Kooperationen entwickeln]] | |||
[[:Kategorie:Ergebnisse und Erfolge beachten|Ergebnisse und Erfolge beachten]] | [[:Kategorie:Ergebnisse und Erfolge beachten|Ergebnisse und Erfolge beachten]] | ||
== Qualitätsentwicklung an der BBS Bersenbrück == | |||
Die wesentlichen Prozesse im täglichen Prozess werden von der [[EWSL]] und der [[Dienstagsrunde]] gestaltet. Auf einer mittelfristigen Ebene werden die Entwicklungsschritte durch das Team [[Fachgruppe:Qualitätsentwicklung|Qualitätsentwicklung]] begleitet. Langfristig gibt es mit dem RLSB einen [[MK-Zielvereinbarung|Zielvereinbarungsprozess]]. | |||
== Weiterführende Informationen: == | == Weiterführende Informationen: == | ||
Zeile 34: | Zeile 48: | ||
[https://kam-bbs.nline.nibis.de/nibis.php?menid=111 Glossar zum Kernaufgabenmodell] | [https://kam-bbs.nline.nibis.de/nibis.php?menid=111 Glossar zum Kernaufgabenmodell] | ||
<br /> | |||
MK: Prüfauftrag der Schulinspektion:[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/05%20Erlasse/2024/20240416_Pruefauftrag_VI_Externe_Evaluation_Bek._SVBl._06_2024.pdf?show=true Externe Evaluation BBS Prüfauftrag VI]<br /> | |||
[[Category:F04 Ablauforganisation anpassen]] | [[Category:F04 Ablauforganisation anpassen]] | ||
[[Category:F03 Aufbauorganisation anpassen]] | [[Category:F03 Aufbauorganisation anpassen]] | ||
[[Category:R03 Wissen managen]] | [[Category:R03 Wissen managen]] | ||
[[Category:Schulleitung]] |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2024, 08:03 Uhr
Kernaufgabenmodell | |
---|---|
Organisation | BBS insgesamt |
Information | Prozess |
Verantwortlich | Kröger |
Schlagworte | KAM-BBS, Kernaufgabenmodell, EFQM, Qualität, AZAV |
Mit dem RdErl. d. MK vom 9. Juni 2004 wurden die berufsbildenden Schulen zunächst in allgemeiner Form verpflichtet, ein auf dem EFQM-Modell (European Foundation for Quality Management) basierendes Qualitätsmanagement aufzubauen. Im Rahmen der Analyse des Einführungsprozesses wurde dieser dann mit dem RdErl. d. MK vom 14. Oktober 2011 ergänzt und das EFQM-Modell wurde durch das Kernaufgabenmodell-BBS (KAM-BBS) für die speziellen Erfordernisse der berufsbildenden Schulen adaptiert. Mit dem RdErl. vom 16. Februar 2022 wurden das Kernaufgabenmodell aktualisiert. Es ist direkt verzahnt mit dem Strategischen Handlungsrahmen-BBS 2022, indem die sieben Qualitätsbereiche des KAM-BBS 2022 in den vier Handlungsfeldern des Strategischen Handlungsrahmens abgebildet werden.
Grundsätzlich
Die Kernaufgaben (Einzelprozesse) des Kernaufgabenmodell-BBS beschreiben im Sinne eines Total-Quality-Management-Systems in sieben Qualitätsbereichen alle Handlungsfelder der berufsbildenden Schulen. Jede Aufgabe wird im Kernaufgabenmodell-BBS durch einen beschreibenden Satz und eine bis vier Grundlegende Anforderungen präzisiert und umreißt damit gleichzeitig einen Zielhorizont für die Arbeit im jeweiligen Qualitätsbereich. Jeder Qualitätsbereich umfasst unterschiedlich viele Kernaufgaben, die in die Zuständigkeit von unterschiedlichen Personen bzw. internen Anspruchsgruppen fallen können. Die eigenverantwortliche Schule legt fest, welche Aufgaben zu welchen Zeitpunkten von welchen Personen bearbeitet werden.
Das Kernaufgabenmodell umfasst 7 Qualitätsbereiche mit 47 Kernaufgaben, welche alle Prozesse der berufsbildenden Schulen abbilden.
Zur Umsetzung des KAM-BBS 2022 dienen weiterführende Hinweise als Unterstützung bei der Bearbeitung der Kernaufgaben.
Kernaufgabenmodell BBS
An den BBS Bersenbrück wird das Kernaufgabenmodell in seiner Komplexität und seinem großen Umfang im BBS-Wiki abgebildet. Die Kategorien des Wikis orientieren sich an den Kernaufgaben. Das Kernaufgabenmodell bringt in die im BBS-Wiki abgebildete Ablauforganisation in in eine klare Struktur.
Ergebnisse und Erfolge beachten
Qualitätsentwicklung an der BBS Bersenbrück
Die wesentlichen Prozesse im täglichen Prozess werden von der EWSL und der Dienstagsrunde gestaltet. Auf einer mittelfristigen Ebene werden die Entwicklungsschritte durch das Team Qualitätsentwicklung begleitet. Langfristig gibt es mit dem RLSB einen Zielvereinbarungsprozess.
Weiterführende Informationen:
Einstiegsseite des MK zum Kernaufgabenmodell
Glossar zum Kernaufgabenmodell
MK: Prüfauftrag der Schulinspektion:Externe Evaluation BBS Prüfauftrag VI