Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Attribut:Bbs hat Garantie bis + (16. Dezember 2020, 16:47:53)
- Attribut:Raumzuordnung/Anzahl + (17. Dezember 2020, 10:18:09)
- Attribut:Raumzuordnung/Raum + (17. Dezember 2020, 10:18:30)
- Attribut:BBS/Schlagworte + (29. Dezember 2020, 14:18:44)
- Attribut:BBS/Zeitrichtwert + (29. Dezember 2020, 19:17:53)
- Attribut:BBS/Bildungsgang + (29. Dezember 2020, 19:56:21)
- Information + (11. Januar 2021, 21:38:50)
- Datei:Infoabend - FO Technik.pdf + (29. Januar 2021, 12:47:58)
- Attribut:Raum/Telefon + (30. Januar 2021, 20:51:04)
- Attribut:Raum/qm + (30. Januar 2021, 20:51:51)
- Attribut:Raum/Plaetze + (30. Januar 2021, 20:52:59)
- Attribut:BBS/Lerneinheit + (2. Februar 2021, 15:16:44)
- Attribut:Produkt/Anschaffung + (2. Februar 2021, 16:02:33)
- Attribut:Produkt/Garantie + (2. Februar 2021, 16:03:14)
- Attribut:Produkt/Aktionsdatum + (2. Februar 2021, 16:11:14)
- Attribut:BBS/Ort + (2. Februar 2021, 17:06:24)
- Attribut:BBS/Verantwortlich + (2. Februar 2021, 17:08:44)
- Attribut:Raum/Art + (4. Februar 2021, 17:18:03)
- Datei:PR 2020.jpg + (9. Februar 2021, 09:51:57)
- Attribut:EDV/Raum + (9. Februar 2021, 16:47:06)
- Attribut:EDV/Anzahl + (9. Februar 2021, 16:47:48)
- Attribut:EDV/Leistung + (9. Februar 2021, 16:52:14)
- Verantwortlichkeiten + (10. Februar 2021, 17:46:53)
- Attribut:Produkt/Kosten + (12. Februar 2021, 07:12:33)
- Attribut:Produkt/Kostenart + (12. Februar 2021, 16:37:51)
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) + (13. Februar 2021, 15:52:36)
- Datei:abc.mp4 + (13. Februar 2021, 17:00:10)
- Datei:kernaufgabenmodell komplett + (14. Februar 2021, 08:43:28)
- Datei:kernaufgabenmodell + (14. Februar 2021, 08:43:28)
- Datei:Organigramm Bildungsgänge + (14. Februar 2021, 08:43:28)
- Datei:Organigramm Querschnittaufgaben + (14. Februar 2021, 08:43:29)