Attribut:Erfassungszeitpunkt (Exif:Exposure date (data generation))

Unterhalb werden 18 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
R
13. Juli 2021, 11:33:00  +
18. Januar 2021, 08:20:00  +
25. Februar 2022, 10:46:00  +
30. Juni 2021, 14:13:00  +
30. September 2021, 08:16:00  +
12. Juli 2021, 13:14:00  +
16. Juli 2021, 07:23:00  +
2. Februar 2022, 09:13:00  +
30. November 2021, 07:31:00  +
5. Dezember 2022, 10:53:00  +
10. Februar 2022, 08:29:00  +
10. Februar 2022, 08:05:00  +
1. Juni 2023, 15:15:00  +
14. Juni 2021, 09:10:00  +
W
14. April 2021, 11:33:00  +
k
30. Mai 2020, 15:05:00  +
n
1. Juni 2022, 10:31:00  +
26. November 2020, 21:15:00  +