Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Herr Rolfes -233 | Herr Rolfes -233 | ||
Herr Borm -230 | Herr Borm -230 | ||
pädagisches Forum-280 | |||
Lehrerzimmer Wirtschaft-250 | |||
Lehrerzimmer Sozialpädagogik/Pflege-271 | |||
==Telefonnummern== | ==Telefonnummern== | ||
Zeile 28: | Zeile 35: | ||
Gespräch weiterleiten | Gespräch weiterleiten | ||
Taste ok drücken | Taste ok drücken | ||
Durchwahlnummer wählen | Durchwahlnummer wählen | ||
auf Freizeichen warten | auf Freizeichen warten | ||
auflegen | auflegen | ||
Gespräch zurückholen | Gespräch zurückholen | ||
ok drücken | ok drücken | ||
Allgemeine Öffnungszeiten-Nachtschaltung | Allgemeine Öffnungszeiten-Nachtschaltung | ||
[[Datei:WIN 20210414 11 33 26 Pro.jpg|mini|334x334px|Symbol Briefumschlag/enter | [[Datei:WIN 20210414 11 33 26 Pro.jpg|mini|334x334px|Symbol Briefumschlag/enter |
Version vom 19. April 2021, 08:29 Uhr
Telefonliste | |
---|---|
Organisation | Verwaltung |
Information | Information |
Verantwortlich | Kohne |
Schlagworte | Telefonliste |
Hier finden Sie alle Räume und die dazugehörigen Telefonnummern.
Wichtige Nummern:
Frau Apel -301 Frau Bornhorst -220 Frau Hilker -219 Frau Kuznetsov -251 Frau Rehkamp -201 Herr Rolfes -233 Herr Borm -230
pädagisches Forum-280
Lehrerzimmer Wirtschaft-250
Lehrerzimmer Sozialpädagogik/Pflege-271
Telefonnummern
Telefonumleitungen programmieren
Gespräch weiterleiten
Taste ok drücken
Durchwahlnummer wählen
auf Freizeichen warten
auflegen
Gespräch zurückholen
ok drücken
Allgemeine Öffnungszeiten-Nachtschaltung