Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf den folgenden Seiten bekommen Sie eine Übersicht über die Verantwortlichkeiten. | Auf den folgenden Seiten bekommen Sie eine Übersicht über die Verantwortlichkeiten. | ||
==Alle Verantwortlichkeiten== | |||
{{#ask: [[BBS/Verantwortlich::+]] | |||
| ?BBS/Verantwortlich=Verantwortlich | |||
| ?BBS/Schlagworte = Schlagworte | |||
| ?Anzahl der Seitenaufrufe =Besucht | |||
}} | |||
{{#ask: [[BBS/ | ==Raumverantwortlichkeiten== | ||
{{#ask: [[BBS/Raum::+]] | |||
| ?BBS/Verantwortlich=Verantwortlich | | ?BBS/Verantwortlich=Verantwortlich | ||
| ?BBS/Schlagworte = Schlagworte | | ?BBS/Schlagworte = Schlagworte | ||
| ?Anzahl der Seitenaufrufe =Besucht | | ?Anzahl der Seitenaufrufe =Besucht | ||
}} | }} |
Version vom 2. Februar 2021, 17:55 Uhr
Auf den folgenden Seiten bekommen Sie eine Übersicht über die Verantwortlichkeiten.
Alle Verantwortlichkeiten
Verantwortlich | Schlagworte | BesuchtDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | |
---|---|---|---|
A1-Bescheinigung | Kuznetsov | A1 EU-Dienstreise Klassenfahrt | 11 |
AV-SV | Kohne | AV SV Arbeitsverhalten Sozialverhalten | 409 |
AZAV | Kröger | AZAV | 333 |
Abonnements | Hilker | Abos | 1.040 |
Abteilung 1 | Nieberding | Abteilung 1 | 1.285 |
Abteilung 2 | Puls | Abteilung 2 | 701 |
… weitere Ergebnisse |