Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<br /> | <br /> | ||
{| | |||
|Erdgeschoss | |||
|Hauptgebäude | |||
|E03 | |||
|EG | |||
|Verwaltung | |||
|Sekretariat | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E07 | |||
|EG | |||
|Schulleitung | |||
|Büro | |||
|Kohne | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E08 | |||
|EG | |||
|Verwaltung | |||
|Büro | |||
|Menke | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E09 | |||
|EG | |||
|Schulleitung | |||
|Büro | |||
|Kohnen | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E10 | |||
|EG | |||
|Verwaltung | |||
|Besprechungsraum | |||
|Krankenzimmer | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E11 | |||
|EG | |||
|Schulleitung | |||
|Büro | |||
|Puls | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E12.1 | |||
|EG | |||
|Schulleitung | |||
|Büro | |||
|Böhmer | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E12.2 | |||
|EG | |||
|Schulleitung | |||
|Besprechungsraum | |||
|/ | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E12.3 | |||
|EG | |||
|Schulleitung | |||
|Büro | |||
|Markus-Sperber-Nieberding | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E12.4 | |||
|EG | |||
|Verwaltung | |||
|Schulassistent | |||
|Rolfes | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E12.5 | |||
|EG | |||
|Verwaltung | |||
|Kopierer | |||
|Rolfes | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E14 | |||
|EG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR-EDV | |||
|Nehmelmann | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E20 | |||
|EG | |||
|KFR | |||
|UR-EDV | |||
|Boedecker | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E20a | |||
|EG | |||
|KFR | |||
|Lehrmittel | |||
|Boedecker | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E21 | |||
|EG | |||
|KFR | |||
|Friseurraum | |||
|Mirsch | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E22 | |||
|EG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR-EDV | |||
|Folkens | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E23 | |||
|EG | |||
| | |||
|Lagerraum | |||
|Bücher | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E24 | |||
|EG | |||
| | |||
|Naturwissenschaften-Raum | |||
|Kuschel | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E25 | |||
|EG | |||
| | |||
|Lager | |||
|/ | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E26 | |||
|EG | |||
| | |||
|Lager | |||
|/ | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E27 | |||
|EG | |||
| | |||
|Lager | |||
|/ | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E28 | |||
|EG | |||
| | |||
|Lager | |||
|/ | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E29 | |||
|EG | |||
| | |||
|Lager | |||
|/ | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E30 | |||
|EG | |||
| | |||
|Lehrmittelsammlung | |||
|Rolfes | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E39 | |||
|EG | |||
|Informatik | |||
|UR-EDV | |||
|Schnieders | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E40 | |||
|EG | |||
|Informatik | |||
|Lehrmittel | |||
|Schnieders | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E41 | |||
|EG | |||
|Informatik | |||
|UR-EDV | |||
|Moorkamp | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E42 | |||
|EG | |||
| | |||
|Lehrmittelraum | |||
| | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E43 | |||
|EG | |||
| | |||
|Lehrmittelraum | |||
| | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E44 | |||
|EG | |||
| | |||
|Verwaltung | |||
|EDV | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E45 | |||
|EG | |||
| | |||
|Verwaltung | |||
|EDV | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E46 | |||
|EG | |||
|Metall | |||
|UR | |||
|Kalinowski-Lüers | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E47 | |||
|EG | |||
|Metall | |||
|UR | |||
|Balders | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E48 | |||
|EG | |||
|Informatik | |||
|UR-EDV | |||
|Hilker | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E49 | |||
|EG | |||
|Metall | |||
|UR | |||
|Hilker | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E50 | |||
|EG | |||
|Metall | |||
|UR | |||
|Geschwinde | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E51 | |||
|EG | |||
|Metall | |||
|UR | |||
|Meins/Geschwinde | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E52 | |||
|EG | |||
|Metall | |||
|UR | |||
|Klostermann | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E52.1? | |||
|EG | |||
|Metall | |||
|Lehrmittelraum | |||
|Geschwinde | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E53 | |||
|EG | |||
|Informatik | |||
|UR-Labor-EDV | |||
|Schnieders | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E55 | |||
|EG | |||
|Agrar | |||
|UR | |||
|Brockhaus | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E56.1 | |||
|EG | |||
|Elektro | |||
|Lehrmittelraum | |||
|Lentz | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E56 | |||
|EG | |||
|Elektro | |||
|UR | |||
|Lentz | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E57 | |||
|EG | |||
|Elektro | |||
|UR | |||
|Lentz | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E58 | |||
|EG | |||
|Elektro | |||
|Lehrmittel | |||
| | |||
|---- | |||
|Erdgeschoss | |||
|E59 | |||
|EG | |||
|Elektro | |||
|Labor | |||
|Elektro | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Pädagogisches | |||
|Forum | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|PäF-Lagerraum | |||
|Borm | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|PäF- | |||
|Medienraum | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Zeitungsraum | |||
|Böhmer | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Verkaufsraum | |||
|Eingang | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Hausmeisterraum | |||
|Eingang | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Toiletten | |||
|Verwaltung | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Eingangshalle | |||
| | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Treppenhaus | |||
|Eingang | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Treppenhaus | |||
|2 | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Treppenhaus | |||
|3 | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Treppenhaus | |||
|4 | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Treppenhaus | |||
|5 | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Lagerraum | |||
|gegenüber | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Lagerraum | |||
|gegenüber | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|EG | |||
| | |||
|Flure | |||
| | |||
|---- | |||
|Obergeschoss | |||
|Hauptgebäude | |||
|1.01 | |||
|OG | |||
|BVJ | |||
|Gastro-Küche | |||
|---- | |||
| | |||
|1.03 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|EDV | |||
|Klawitz | |||
|---- | |||
| | |||
|1.04 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR-EDV | |||
|Kröger | |||
|---- | |||
| | |||
|1.05 | |||
|OG | |||
|VHS | |||
|UR | |||
|Markus | |||
|---- | |||
| | |||
|1.06 | |||
|OG | |||
|3 | |||
|UR | |||
|Halm | |||
|---- | |||
| | |||
|1.07 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR | |||
|Junker | |||
|---- | |||
| | |||
|1.08 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|Verkaufsraum | |||
|Holzgrefe | |||
|---- | |||
| | |||
|1.09 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|Verkaufsraum | |||
|Halm | |||
|---- | |||
| | |||
|1.10 | |||
|OG | |||
|CANTINA | |||
|Cantinchen | |||
|HpH | |||
|---- | |||
| | |||
|2.1 | |||
|OG | |||
|Verwaltung | |||
|Sozialpädagogik | |||
|Blumenau | |||
|---- | |||
| | |||
|1.12 | |||
|OG | |||
|Verwaltung | |||
|Sozialpädagogik | |||
|unten | |||
|---- | |||
| | |||
|1.13 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR | |||
|B. | |||
|---- | |||
| | |||
|1.14 | |||
|OG | |||
|3 | |||
|UR | |||
|Müller-Harmening | |||
|---- | |||
| | |||
|1.15 | |||
|OG | |||
| | |||
|UR | |||
|Zuther | |||
|---- | |||
| | |||
|1.16 | |||
|OG | |||
| | |||
|UR | |||
|Möllering | |||
|---- | |||
| | |||
|1.17 | |||
|OG | |||
|BVJ | |||
|UR | |||
|Klawitz | |||
|---- | |||
| | |||
|1.18 | |||
|OG | |||
| | |||
|Beratungsraum | |||
|Nordlohne | |||
|---- | |||
| | |||
|1.19 | |||
|OG | |||
|BVJ | |||
|UR-BVJ | |||
|Markus | |||
|---- | |||
| | |||
|1.20 | |||
|OG | |||
|BVJ | |||
|UR-BVJ | |||
|Wencker | |||
|---- | |||
| | |||
|1.21 | |||
|OG | |||
|BVJ | |||
|UR-BVJ | |||
|Markus | |||
|---- | |||
| | |||
|1.22 | |||
|OG | |||
|BVJ | |||
|UR-BVJ | |||
|Stückemann | |||
|---- | |||
| | |||
|1.32 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR-EDV | |||
|F. | |||
|---- | |||
| | |||
|1.33 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|Sammlung | |||
|MFA | |||
|---- | |||
| | |||
|1.34 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR-EDV | |||
|Ellermann | |||
|---- | |||
| | |||
|1.35 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|Lehrerzimmer | |||
|Wirtschaft | |||
|---- | |||
| | |||
|1.35.1 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|Lehrerzimmer | |||
|Wi | |||
|---- | |||
| | |||
|1.39 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR-EDV | |||
|Dölling | |||
|---- | |||
| | |||
|1.40 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR-EDV | |||
|Take | |||
|---- | |||
| | |||
|1.41 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR | |||
|Frerker | |||
|---- | |||
| | |||
|1.42 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR | |||
|Lobitz | |||
|---- | |||
| | |||
|1.43 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR | |||
|Müller | |||
|---- | |||
| | |||
|1.44 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR | |||
|Dr. | |||
|---- | |||
| | |||
|1.45 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|Lernbüro | |||
|Hustede | |||
|---- | |||
| | |||
|1.46 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|Lernbüro | |||
|Hustede | |||
|---- | |||
| | |||
|1.47 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR-EDV | |||
|Brüggemann | |||
|---- | |||
| | |||
|1.48 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR-EDV | |||
|Dr. | |||
|---- | |||
| | |||
|1.49 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR | |||
|Lorenz | |||
|---- | |||
| | |||
|1.50 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR | |||
|Amhoff | |||
|---- | |||
| | |||
|1.51 | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|UR-EDV | |||
|Tibelius | |||
|---- | |||
| | |||
|1.51a | |||
|OG | |||
|Wirtschaft | |||
|Nebenraum | |||
|zu | |||
|---- | |||
| | |||
|1.31 | |||
|OG | |||
| | |||
|BVJ | |||
|Frühstück/Aufenthaltsraum | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|OG | |||
| | |||
|Terrasse | |||
|(Geschwinde) | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|OG | |||
| | |||
|Brücke | |||
| | |||
|---- | |||
| | |||
|MF | |||
|OG | |||
| | |||
|Medienforum | |||
| | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|OG | |||
| | |||
|Internet-Cafe | |||
| | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|OG | |||
| | |||
|Bibliothek | |||
| | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
|OG | |||
| | |||
|Flure | |||
| | |||
|---- | |||
|Hauswirtschaft | |||
|HE1 | |||
|EG | |||
| | |||
|Lehrerzimmer | |||
|Kohnen | |||
|---- | |||
| | |||
|HE2 | |||
|EG | |||
| | |||
|Team | |||
|Altenpflege | |||
|---- | |||
| | |||
|HE3 | |||
|EG | |||
| | |||
|Team | |||
|Altenpflege | |||
|---- | |||
| | |||
|HE4 | |||
|EG | |||
| | |||
|Team | |||
|Altenpflege | |||
|---- | |||
| | |||
|HE5 | |||
|EG | |||
| | |||
|Putzraum | |||
|Borm | |||
|---- | |||
| | |||
|HE6 | |||
|EG | |||
|3 | |||
|UR | |||
|Müller-Harmening | |||
|---- | |||
| | |||
|HE7 | |||
|EG | |||
|3 | |||
|UR | |||
|Tameling | |||
|---- | |||
| | |||
|HE8 | |||
|EG | |||
| | |||
|EDV | |||
|Kohnen | |||
|---- | |||
| | |||
|H1.1 | |||
|OG | |||
| | |||
|UR | |||
|H. | |||
|---- | |||
| | |||
|H1.2 | |||
|OG | |||
| | |||
|UR | |||
|Langer | |||
|---- | |||
| | |||
|H1.3 | |||
|OG | |||
| | |||
|Lehrmittel | |||
|Team | |||
|---- | |||
| | |||
|H1.4 | |||
|OG | |||
| | |||
|UR | |||
|Langer | |||
|---- | |||
| | |||
|H1.5 | |||
|OG | |||
| | |||
|UR | |||
|Grave | |||
|---- | |||
| | |||
|H1.6 | |||
|OG | |||
| | |||
|UR | |||
|Burke | |||
|---- | |||
| | |||
|H1.7 | |||
|OG | |||
| | |||
|UR | |||
|Grunau | |||
|---- | |||
| | |||
|H1.8 | |||
|OG | |||
| | |||
|Abstellraum | |||
| | |||
|---- | |||
| | |||
|H1.9 | |||
|OG | |||
| | |||
|Besprechungsraum | |||
|Team | |||
|---- | |||
|Werkstattbereich | |||
|W1 | |||
| | |||
|3 | |||
|Hauswirtschaftsraum | |||
|Greve | |||
|---- | |||
| | |||
|W2 | |||
| | |||
|3 | |||
|Küche | |||
|1 | |||
|---- | |||
| | |||
|W3 | |||
| | |||
|3 | |||
|Kühlraum | |||
|Hauswirtschaft | |||
|---- | |||
| | |||
|W4 | |||
| | |||
|3 | |||
|Waschraum | |||
|Hauswirtschaft | |||
|---- | |||
| | |||
|W5 | |||
| | |||
|3 | |||
|Materialraum/Lehrerzimmer | |||
|Kollegen | |||
|---- | |||
| | |||
|W6 | |||
| | |||
|3 | |||
|Unterrichtsraum | |||
|Oelgeschläger | |||
|---- | |||
| | |||
|W20 | |||
| | |||
|3 | |||
|Küche | |||
|2 | |||
|---- | |||
| | |||
|W21 | |||
| | |||
|3 | |||
|Küche | |||
|2 | |||
|---- | |||
| | |||
|W22 | |||
| | |||
|3 | |||
|Küche | |||
|3 | |||
|---- | |||
| | |||
|W23 | |||
| | |||
|3 | |||
|Küche | |||
|3 | |||
|---- | |||
| | |||
|W31 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|alte | |||
|---- | |||
| | |||
|W34 | |||
| | |||
| | |||
|alte | |||
|Fleischerei | |||
|---- | |||
| | |||
|W40 | |||
| | |||
|3 | |||
|Lagerraum | |||
|Meyer | |||
|---- | |||
| | |||
|W43 | |||
| | |||
|3 | |||
|Bankraum | |||
|Holz | |||
|---- | |||
| | |||
|W44 | |||
| | |||
|3 | |||
|Lagerraum | |||
|Meyer | |||
|---- | |||
| | |||
|W45 | |||
| | |||
|3 | |||
|Bank- | |||
|und | |||
|---- | |||
| | |||
|W55 | |||
| | |||
|3 | |||
|Bankraum | |||
|Holz | |||
|---- | |||
| | |||
|W56 | |||
| | |||
|3 | |||
|Maschinenraum | |||
|alle | |||
|---- | |||
| | |||
|W57 | |||
| | |||
|3 | |||
|Bankraum | |||
|Holz | |||
|---- | |||
| | |||
|W58 | |||
| | |||
|3 | |||
|Bauhalle | |||
|Ubbing | |||
|---- | |||
| | |||
|W59 | |||
| | |||
|3 | |||
|Bauhalle | |||
|Hellmich | |||
|---- | |||
| | |||
|W61 | |||
| | |||
|Metall | |||
|Metall-Lagerraum | |||
|Rumpke | |||
|---- | |||
| | |||
|W62 | |||
| | |||
|3 | |||
|CNC | |||
|Labor | |||
|---- | |||
| | |||
|W63 | |||
| | |||
|3 | |||
|Labor | |||
|Bau | |||
|---- | |||
| | |||
|W66 | |||
| | |||
|3 | |||
|Lagerraum | |||
|Bindemittel | |||
|---- | |||
| | |||
|W68 | |||
| | |||
|Metall | |||
|Metallwerkstatt | |||
|Rumpke | |||
|---- | |||
| | |||
|W69 | |||
| | |||
|Metall | |||
|Metallwerkstatt | |||
|Kathmann | |||
|---- | |||
| | |||
|W69.1 | |||
| | |||
|Metall | |||
|Pausenraum | |||
|W.69 | |||
|---- | |||
| | |||
|W69.2 | |||
| | |||
|Metall | |||
|Lagerraum | |||
|W69 | |||
|---- | |||
| | |||
|W70 | |||
| | |||
|Metall | |||
|Metallwerkstatt | |||
|Kleyböcker | |||
|---- | |||
| | |||
|W71 | |||
| | |||
|Metall-Kfz | |||
|Kfz-Werkstatt | |||
|Ricking | |||
|---- | |||
| | |||
|W72 | |||
| | |||
|Metall-Kfz | |||
|UR-EDV-Kfz | |||
|Briesemeister | |||
|---- | |||
| | |||
|W73 | |||
| | |||
|3 | |||
|UR | |||
|Farb | |||
|---- | |||
| | |||
|W76 | |||
| | |||
|Metall | |||
|Metallwerkstatt | |||
|Weigand-Schönherr | |||
|---- | |||
| | |||
|W76.1 | |||
| | |||
|Metall | |||
|Pneumatik-Raum | |||
|Kathmann | |||
|---- | |||
| | |||
|W77 | |||
| | |||
|3 | |||
|UR-Tischler | |||
|Stückemann | |||
|---- | |||
| | |||
|W77.1 | |||
| | |||
|3 | |||
|Lehrmittel | |||
|Holztechnik | |||
|---- | |||
| | |||
|W78 | |||
| | |||
|3 | |||
|UR-Tischler | |||
|Zeigler | |||
|---- | |||
| | |||
|W78.1 | |||
| | |||
|3 | |||
|Lehrerzimmer | |||
|Bau | |||
|---- | |||
| | |||
|W79 | |||
| | |||
|Metall | |||
|-0 | |||
|Kfz | |||
|---- | |||
| | |||
|W80 | |||
| | |||
|3 | |||
|UR-Zimmerer | |||
|Niemann | |||
|---- | |||
| | |||
|W80.1 | |||
| | |||
|3 | |||
|Lehrmittel | |||
|Bautechnik | |||
|---- | |||
| | |||
|W81 | |||
| | |||
|3 | |||
|UR-Maurer | |||
|Mehlich | |||
|---- | |||
| | |||
|W82 | |||
| | |||
|2 | |||
|UR-Kfz | |||
|Goldmeyer | |||
|---- | |||
| | |||
|W83 | |||
| | |||
|Metall | |||
|UR | |||
|Tubbesing | |||
|---- | |||
| | |||
|W84 | |||
| | |||
|Metall | |||
|UR | |||
|Tubbesing | |||
|---- | |||
| | |||
|W84.1 | |||
| | |||
|Metall | |||
|Lehrmittel | |||
|W | |||
|---- | |||
| | |||
|W85 | |||
| | |||
|Metall | |||
|UR-EDV | |||
|Tubbesing | |||
|---- | |||
| | |||
|W86 | |||
| | |||
|Verwaltung | |||
|Lager | |||
|Hausmeister | |||
|---- | |||
| | |||
|B1 | |||
| | |||
|3 | |||
|Vorraum | |||
|Bauhalle | |||
|---- | |||
| | |||
|B2 | |||
| | |||
|3 | |||
|Werkraum | |||
|2 | |||
|---- | |||
| | |||
|B3 | |||
| | |||
|3 | |||
|Werkraum | |||
| | |||
|---- | |||
| | |||
|B4 | |||
| | |||
|3 | |||
|Tiefbauhalle | |||
|Rondorf | |||
|---- | |||
| | |||
|B5 | |||
| | |||
|3 | |||
|Lager | |||
|Rondorf | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Toiletten | |||
|Neubau | |||
|---- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Garagen | |||
|Puls | |||
|---- | |||
|} |
Version vom 4. April 2020, 19:13 Uhr
fgdsuzfdfszufghsui f
jfhsduf hsdufghdsfzu gfhdszu gfhdsuf
Erdgeschoss | Hauptgebäude | E03 | EG | Verwaltung | Sekretariat |
Erdgeschoss | E07 | EG | Schulleitung | Büro | Kohne |
Erdgeschoss | E08 | EG | Verwaltung | Büro | Menke |
Erdgeschoss | E09 | EG | Schulleitung | Büro | Kohnen |
Erdgeschoss | E10 | EG | Verwaltung | Besprechungsraum | Krankenzimmer |
Erdgeschoss | E11 | EG | Schulleitung | Büro | Puls |
Erdgeschoss | E12.1 | EG | Schulleitung | Büro | Böhmer |
Erdgeschoss | E12.2 | EG | Schulleitung | Besprechungsraum | / |
Erdgeschoss | E12.3 | EG | Schulleitung | Büro | Markus-Sperber-Nieberding |
Erdgeschoss | E12.4 | EG | Verwaltung | Schulassistent | Rolfes |
Erdgeschoss | E12.5 | EG | Verwaltung | Kopierer | Rolfes |
Erdgeschoss | E14 | EG | Wirtschaft | UR-EDV | Nehmelmann |
Erdgeschoss | E20 | EG | KFR | UR-EDV | Boedecker |
Erdgeschoss | E20a | EG | KFR | Lehrmittel | Boedecker |
Erdgeschoss | E21 | EG | KFR | Friseurraum | Mirsch |
Erdgeschoss | E22 | EG | Wirtschaft | UR-EDV | Folkens |
Erdgeschoss | E23 | EG | Lagerraum | Bücher | |
Erdgeschoss | E24 | EG | Naturwissenschaften-Raum | Kuschel | |
Erdgeschoss | E25 | EG | Lager | / | |
Erdgeschoss | E26 | EG | Lager | / | |
Erdgeschoss | E27 | EG | Lager | / | |
Erdgeschoss | E28 | EG | Lager | / | |
Erdgeschoss | E29 | EG | Lager | / | |
Erdgeschoss | E30 | EG | Lehrmittelsammlung | Rolfes | |
Erdgeschoss | E39 | EG | Informatik | UR-EDV | Schnieders |
Erdgeschoss | E40 | EG | Informatik | Lehrmittel | Schnieders |
Erdgeschoss | E41 | EG | Informatik | UR-EDV | Moorkamp |
Erdgeschoss | E42 | EG | Lehrmittelraum | ||
Erdgeschoss | E43 | EG | Lehrmittelraum | ||
Erdgeschoss | E44 | EG | Verwaltung | EDV | |
Erdgeschoss | E45 | EG | Verwaltung | EDV | |
Erdgeschoss | E46 | EG | Metall | UR | Kalinowski-Lüers |
Erdgeschoss | E47 | EG | Metall | UR | Balders |
Erdgeschoss | E48 | EG | Informatik | UR-EDV | Hilker |
Erdgeschoss | E49 | EG | Metall | UR | Hilker |
Erdgeschoss | E50 | EG | Metall | UR | Geschwinde |
Erdgeschoss | E51 | EG | Metall | UR | Meins/Geschwinde |
Erdgeschoss | E52 | EG | Metall | UR | Klostermann |
Erdgeschoss | E52.1? | EG | Metall | Lehrmittelraum | Geschwinde |
Erdgeschoss | E53 | EG | Informatik | UR-Labor-EDV | Schnieders |
Erdgeschoss | E55 | EG | Agrar | UR | Brockhaus |
Erdgeschoss | E56.1 | EG | Elektro | Lehrmittelraum | Lentz |
Erdgeschoss | E56 | EG | Elektro | UR | Lentz |
Erdgeschoss | E57 | EG | Elektro | UR | Lentz |
Erdgeschoss | E58 | EG | Elektro | Lehrmittel | |
Erdgeschoss | E59 | EG | Elektro | Labor | Elektro |
EG | Pädagogisches | Forum | |||
EG | PäF-Lagerraum | Borm | |||
EG | PäF- | Medienraum | |||
EG | Zeitungsraum | Böhmer | |||
EG | Verkaufsraum | Eingang | |||
EG | Hausmeisterraum | Eingang | |||
EG | Toiletten | Verwaltung | |||
EG | Eingangshalle | ||||
EG | Treppenhaus | Eingang | |||
EG | Treppenhaus | 2 | |||
EG | Treppenhaus | 3 | |||
EG | Treppenhaus | 4 | |||
EG | Treppenhaus | 5 | |||
EG | Lagerraum | gegenüber | |||
EG | Lagerraum | gegenüber | |||
EG | Flure | ||||
Obergeschoss | Hauptgebäude | 1.01 | OG | BVJ | Gastro-Küche |
1.03 | OG | Wirtschaft | EDV | Klawitz | |
1.04 | OG | Wirtschaft | UR-EDV | Kröger | |
1.05 | OG | VHS | UR | Markus | |
1.06 | OG | 3 | UR | Halm | |
1.07 | OG | Wirtschaft | UR | Junker | |
1.08 | OG | Wirtschaft | Verkaufsraum | Holzgrefe | |
1.09 | OG | Wirtschaft | Verkaufsraum | Halm | |
1.10 | OG | CANTINA | Cantinchen | HpH | |
2.1 | OG | Verwaltung | Sozialpädagogik | Blumenau | |
1.12 | OG | Verwaltung | Sozialpädagogik | unten | |
1.13 | OG | Wirtschaft | UR | B. | |
1.14 | OG | 3 | UR | Müller-Harmening | |
1.15 | OG | UR | Zuther | ||
1.16 | OG | UR | Möllering | ||
1.17 | OG | BVJ | UR | Klawitz | |
1.18 | OG | Beratungsraum | Nordlohne | ||
1.19 | OG | BVJ | UR-BVJ | Markus | |
1.20 | OG | BVJ | UR-BVJ | Wencker | |
1.21 | OG | BVJ | UR-BVJ | Markus | |
1.22 | OG | BVJ | UR-BVJ | Stückemann | |
1.32 | OG | Wirtschaft | UR-EDV | F. | |
1.33 | OG | Wirtschaft | Sammlung | MFA | |
1.34 | OG | Wirtschaft | UR-EDV | Ellermann | |
1.35 | OG | Wirtschaft | Lehrerzimmer | Wirtschaft | |
1.35.1 | OG | Wirtschaft | Lehrerzimmer | Wi | |
1.39 | OG | Wirtschaft | UR-EDV | Dölling | |
1.40 | OG | Wirtschaft | UR-EDV | Take | |
1.41 | OG | Wirtschaft | UR | Frerker | |
1.42 | OG | Wirtschaft | UR | Lobitz | |
1.43 | OG | Wirtschaft | UR | Müller | |
1.44 | OG | Wirtschaft | UR | Dr. | |
1.45 | OG | Wirtschaft | Lernbüro | Hustede | |
1.46 | OG | Wirtschaft | Lernbüro | Hustede | |
1.47 | OG | Wirtschaft | UR-EDV | Brüggemann | |
1.48 | OG | Wirtschaft | UR-EDV | Dr. | |
1.49 | OG | Wirtschaft | UR | Lorenz | |
1.50 | OG | Wirtschaft | UR | Amhoff | |
1.51 | OG | Wirtschaft | UR-EDV | Tibelius | |
1.51a | OG | Wirtschaft | Nebenraum | zu | |
1.31 | OG | BVJ | Frühstück/Aufenthaltsraum | ||
OG | Terrasse | (Geschwinde) | |||
OG | Brücke | ||||
MF | OG | Medienforum | |||
OG | Internet-Cafe | ||||
OG | Bibliothek | ||||
OG | Flure | ||||
Hauswirtschaft | HE1 | EG | Lehrerzimmer | Kohnen | |
HE2 | EG | Team | Altenpflege | ||
HE3 | EG | Team | Altenpflege | ||
HE4 | EG | Team | Altenpflege | ||
HE5 | EG | Putzraum | Borm | ||
HE6 | EG | 3 | UR | Müller-Harmening | |
HE7 | EG | 3 | UR | Tameling | |
HE8 | EG | EDV | Kohnen | ||
H1.1 | OG | UR | H. | ||
H1.2 | OG | UR | Langer | ||
H1.3 | OG | Lehrmittel | Team | ||
H1.4 | OG | UR | Langer | ||
H1.5 | OG | UR | Grave | ||
H1.6 | OG | UR | Burke | ||
H1.7 | OG | UR | Grunau | ||
H1.8 | OG | Abstellraum | |||
H1.9 | OG | Besprechungsraum | Team | ||
Werkstattbereich | W1 | 3 | Hauswirtschaftsraum | Greve | |
W2 | 3 | Küche | 1 | ||
W3 | 3 | Kühlraum | Hauswirtschaft | ||
W4 | 3 | Waschraum | Hauswirtschaft | ||
