Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
(Tabelle ausgebildete Kollegen hinzugefügt) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Prozess == | == Prozess == | ||
==ausgebildete Lehrkräfte== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Vorname | |||
!Bemerkung | |||
|- | |||
|Müller | |||
|Ellen | |||
| | |||
|- | |||
|Wencker | |||
|Silke | |||
|Mitglied Arbeitsgruppe | |||
|- | |||
|Klostermann | |||
|Bernd | |||
|Teilnehmer Fortbildung Coaching | |||
|- | |||
|Hilgemann | |||
|Marian | |||
|Fortbildung Mündener Modell | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Material == | == Material == | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Projekte/BFS%20Dual/Beratung%20und%20Coaching/Coaching%20M%C3%BCndener%20Modell Unterlagen Mündener Modell] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Projekte/BFS%20Dual/Beratung%20und%20Coaching/Coaching%20M%C3%BCndener%20Modell Unterlagen Mündener Modell] | ||
Version vom 16. April 2026, 07:02 Uhr
| Schülercoaching | |
|---|---|
| Organisation | BBS insgesamt |
| OE Verantwortung | Goldmeyer |
| Information | Prozess |
| Verantwortlich | Müller |
| Schlagworte | Schülercoaching, Beratung, Coaching, BFS dual |
Die BBS Bersenbrück bietet in einigen Schulformen schon seit vielen Jahren Schülercoaching nach dem Mündener Model an. Schülercoaching kann in vielen Situationen hilfreich sein, weil es weit über „Nachhilfe“ hinausgeht. Es geht nicht nur um Fachinhalte, sondern um die individuelle Unterstützung des Schülers in seiner gesamten Lern- und Lebenssituation. Mit der Einführung der BFS Dual wird das Coaching fest in den Stundenplan verankert und mit Ressourcen hinterlegt.
Schülercoaching, personalisiertes Lernen sind an den BBS Bersenbrück eng miteinander verbunden.
Prozess
ausgebildete Lehrkräfte
| Name | Vorname | Bemerkung |
|---|---|---|
| Müller | Ellen | |
| Wencker | Silke | Mitglied Arbeitsgruppe |
| Klostermann | Bernd | Teilnehmer Fortbildung Coaching |
| Hilgemann | Marian | Fortbildung Mündener Modell |
Material
Handreichung Coaching BFS dual
Abgestimmte Unterlagen BBS BSB
Räumlichkeiten
1.18 Beratungsraum
Coaching 01 Beratungsraum
E11 Sitzungsraum
Hintergründe
Podcast mit Stephan Ruppaner und KM Hamburg
Doktorarbeit zur Wirksamkeit des Lerncoaching