Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Füllen der Seite) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Zugang zu moodle == | == Zugang zu moodle == | ||
== Kursvorgaben für moodle == | == Kursvorgaben für moodle: == | ||
An der BBS Bersenbrück sollen die '''Kurse in Moodle''' nach folgendem Schema angelegt werden: | |||
'''Kursname:''' Schuljahr(Leerzeichen)Klassenname(Leerzeichen)Lernfeld(Leerzeichen)Lernfeldbeschreibung | |||
Beispiel: "2025/26 MAS25 LF1 Arbeiten mit handgeführten Werkzeugen" | |||
'''Kurzbezeichnung des Kurses (Beispiel):''' 25/26 MAS25 LF1 | |||
'''Metakurse (dies sind übergeordnete Kurse, wenn viele Lehrkräfte in einer Klasse Moodle nutzen)''': "Klasse Klassenname"Beispiel: "Klasse MAS25" | |||
'''Und so sieht es in Moodle aus:''' | |||
[[Datei:Moodle 1763110647434.png|links|mini|600x600px]] | |||
| Zeile 17: | Zeile 37: | ||
=== H5P === | === H5P === | ||
H5P in Moodle ermöglicht es, schnell interaktive Lernmaterialien wie Videos, Aufgaben oder Spiele zu erstellen und so den Unterricht lebendiger und abwechslungsreicher zu gestalten. Es ist in Moodle als Aktivität vorhanden. Falls schon eigene Materialien (Arbeitsblätter) vorhanden sind, ist es erstaunlich, wie schnell sich H5P Inhalte erstellen lassen. H5P ist eine eigene Welt und ein sehr mächtiges Tool (das sich in Moodle integrieren lässt). | |||
Beispiel Lückentext: | |||
[[Datei:Moodle 1763111300462.png|zentriert|mini|400x400px]] | |||
Lösung: | |||
[[Datei:Moodle 1763111248263.png|zentriert|mini|400x400px]] | |||
=== DAKORA+ === | === DAKORA+ === | ||
Version vom 14. November 2025, 09:11 Uhr
| Moodle | |
|---|---|
| Organisation | BBS insgesamt |
| OE Verantwortung | Feldhaus |
| Information | Information |
| Verantwortlich | Kuschel |
| Schlagworte | Moodle, LMS, Lernmangementsystem |
Moodle bietet der BBS Bersenbrück ein flexibles Lernmangementsystem (LMS), welches sich leicht an unterschiedliche Ausbildungsberufe und Lehrpläne anpassen lässt. Durch interaktive Funktionen wie Foren, Tests und Lernmodule wird der digitale Unterricht abwechslungsreich gestaltet und fördert die aktive Mitarbeit der Lernenden. Lehrkräfte können Lernfortschritte individuell verfolgen und gezielt fördern, was eine effiziente Betreuung ermöglicht. Daher ist moodle aus dem Konzept des personalisierten Lernens nicht wegzudenken. Zudem ist Moodle webbasiert und somit jederzeit und überall zugänglich, was orts- und zeitunabhängiges Lernen unterstützt. Digitlaes Lernen kann ohne begleitendes Schülercoaching demotivieren.
moodle an der BBS
Zugang zu moodle
Kursvorgaben für moodle:
An der BBS Bersenbrück sollen die Kurse in Moodle nach folgendem Schema angelegt werden:
Kursname: Schuljahr(Leerzeichen)Klassenname(Leerzeichen)Lernfeld(Leerzeichen)Lernfeldbeschreibung
Beispiel: "2025/26 MAS25 LF1 Arbeiten mit handgeführten Werkzeugen"
Kurzbezeichnung des Kurses (Beispiel): 25/26 MAS25 LF1
Metakurse (dies sind übergeordnete Kurse, wenn viele Lehrkräfte in einer Klasse Moodle nutzen): "Klasse Klassenname"Beispiel: "Klasse MAS25"
Und so sieht es in Moodle aus:
Ergänzungen für moodle
H5P
H5P in Moodle ermöglicht es, schnell interaktive Lernmaterialien wie Videos, Aufgaben oder Spiele zu erstellen und so den Unterricht lebendiger und abwechslungsreicher zu gestalten. Es ist in Moodle als Aktivität vorhanden. Falls schon eigene Materialien (Arbeitsblätter) vorhanden sind, ist es erstaunlich, wie schnell sich H5P Inhalte erstellen lassen. H5P ist eine eigene Welt und ein sehr mächtiges Tool (das sich in Moodle integrieren lässt).
Beispiel Lückentext:
Lösung: