(Die Kategorien wurden geändert.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Beratungsteam der BBS Bersenbrück | {{BBS Infobox Allgemein | ||
| Bereich = Abteilung 5 | |||
| Verantwortlich = Blumenau | |||
| Schlagwort = Beratung | |||
}}Das Beratungsteam trifft sich jeden Dienstag von 11:25 Uhr bis 12:55 Uhr in Raum 2.1 und ist auch dort in Notfällen ansprechbar. | |||
Neben den, in der Tabelle aufgeführten Räumlichkeiten, verfügen die Beratungslehrkräfte über zwei Beratungsräume: 1.18 und H1.9 | |||
Weitere Infos zum Beratungsteam finden sich auf der [http://bbs-bersenbrueck.de/beratung.html Homepage] der BBS Bersenbrück. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 51: | Zeile 58: | ||
|05439-9402-0 oder -250 | |05439-9402-0 oder -250 | ||
|- | |- | ||
|Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr | |||
|Stina Thöle | |||
|2.1 | |||
| | | | ||
| | |05439-9402-229 | ||
|} | |} | ||
[[Category:B14 Individuell beraten]] | |||
[[Category:B14 Individuell beraten]] | |||
[[Category:B15 Laufbahnplanung unterstützen]] | [[Category:B15 Laufbahnplanung unterstützen]] | ||
[[Category:B12 Präventiv arbeiten]] | [[Category:B12 Präventiv arbeiten]] | ||
[[Category:B13 Auf Regelabweichungen reagieren]] | [[Category:B13 Auf Regelabweichungen reagieren]] |
Version vom 5. Dezember 2020, 17:26 Uhr
Vorlage:BBS Infobox AllgemeinDas Beratungsteam trifft sich jeden Dienstag von 11:25 Uhr bis 12:55 Uhr in Raum 2.1 und ist auch dort in Notfällen ansprechbar.
Neben den, in der Tabelle aufgeführten Räumlichkeiten, verfügen die Beratungslehrkräfte über zwei Beratungsräume: 1.18 und H1.9
Weitere Infos zum Beratungsteam finden sich auf der Homepage der BBS Bersenbrück.
Rolle | Name | Raum | Mobil | Haustelefon |
---|---|---|---|---|
Schulsozialarbeiterin | Jutta Blumenau | 2.1 | 05439-9402-229 | |
Schulsozialarbeiter | Gavin Rolf | 1.12 | 05439-9402-293 | |
Beratungslehrkraft | Cornelia Nordlohne | HE1 | 05439-9402-239 oder -271 | |
Beratungslehrkraft | Ralf-Thomas Mehlich | W81 | 05439-9402-266 | |
Berufsschulpastor | Uwe Brand | HE1 | 05439-9402-0 oder -271 | |
Schulseelsorgerin | Ina Goldmeyer | W72 | 05439-9402-266 | |
Berufsschuldiakon | Kuhnert-Kohlmeyer | 1.35 | 05439-9402-0 oder -250 | |
Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr | Stina Thöle | 2.1 | 05439-9402-229 |