Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/02%20Prozesse%20und%20Verfahren/Corporate%20Identity Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/Prozesse und Verfahren/CorporateIdentity] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/02%20Prozesse%20und%20Verfahren/Corporate%20Identity Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/Prozesse und Verfahren/CorporateIdentity] | ||
== Materialien == | ==Materialien== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/02%20Prozesse%20und%20Verfahren/Corporate%20Identity/Logo Logo-Sammlung] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/02%20Prozesse%20und%20Verfahren/Corporate%20Identity/Schriftart Schriftart Barlow] | |||
<br /> | |||
== Vorlagen == | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/02%20Prozesse%20und%20Verfahren/Corporate%20Identity/Pr%C3%A4sentationen Präsentationen] |
Version vom 25. Mai 2022, 10:33 Uhr
Corporate Identity | |
---|---|
Organisation | BBS insgesamt |
Information | Prozess |
Verantwortlich | Friese |
Schlagworte | Corporate Identity, Corporate Design, CI |
Die Corporate Identity (CI) ist die Gesamtheit der Merkmale, die unsere BBS Bersenbrück kennzeichnet und von anderen BBS unterscheidet. Die Corporate Identity ist das Selbstbild der BBS Bersenbrück.
Dieses Selbstbild soll auch nach Außen (Schülerschaft, Eltern, Betriebe, Öffentlichkeit) sichtbar werden. Daher wird für die BBS Bersenbrück an einem Corporate Design (CD) gearbeitet. Dazu gehören z.B. ein Responsiv Logo mit einer Wort-Bild-Marke. Für die diese Unterlagen/Vorlagen/Hilfen auf IServ bereit gestellt.
Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/Prozesse und Verfahren/CorporateIdentity