Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|November 1938 | |November 1938 | ||
|Auf der Kreisausschusssitzung wird beschlossen, die kaufmännische Abteilung von der Kreisberufsschule zu trennen. Als selbständige Schule erhält sie den neuen Namen „HANDELSLEHRANSTALT“. | |Auf der Kreisausschusssitzung wird beschlossen, die kaufmännische Abteilung von der Kreisberufsschule zu trennen. Als selbständige Schule erhält sie den neuen Namen „HANDELSLEHRANSTALT“. | ||
|- | |||
|1940 |Bramsche wird als Unterrichtsort für die kaufmännische Berufsschule aufgegeben. Kaufmännische Lehrlinge erhalten Unterricht in Quakenbrück. | |||
|- | |||
|Oktober 1945| Die Militärregierung verfügt die Wiederaufnahme des Unterrichts in der Handelslehranstalt und der gewerblichen und hauswirtschaftlichen Berufsschule. Beide bisher getrennten Schulen werden einer gemeinsamen Leitung unterstellt. | |||
|- | |||
|Januar 1947| Die Handelslehranstalt und die gewerbliche und hauswirtschaftliche Be¬rufsschule werden wieder getrennt. | |||
|- | |||
|1950 |Konzentrierung der gewerblichen und hauswirtschaftlichen Berufsschule des Kreises Bersenbrück auf die zwei Schulstandorte Bramsche und Quakenbrück. | |||
|- | |||
|1951 |Einrichtung einer einjährigen „Höheren Handelsschule“. | |||
|- | |||
April 1961 Einrichtung einer Berufsaufbauschule in Abendform an der gewerblichen und hauswirtschaftlichen Berufsschule. | |||
1973 Einrichtung der Fachoberschule Technik, Klasse 12. | |||
Januar 1975 Die gewerbliche und hauswirtschaftliche Berufsschule sowie die Handelslehranstalt werden zu einer Schule zusammengefasst. Die neue Schule heißt "Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabrück in Quakenbrück. | |||
|- | |||
|01.08.1979 |Zusammenlegung der beiden selbständigen Berufsschulen in Ankum und Quakenbrück zur „Berufsbildenden Schule des Landkreises Osnabrück in Bersenbrück“ | |||
|- | |||
|01.12.1980 |Einschulung von ersten SchülerInnen in Bersenbrück. | |||
|- | |||
|14.08.1986 | Einschulung aller Berufsschüler des Altkreises Bersenbrück in der Berufsbildenden Schule des Landkreises Osnabrück in Bersenbrück; Auflösung der Standorte in Quakenbrück. | |||
|- | |||
|08.11.1993 | Einweihung der neuen Turnhalle der Berufsbildenden Schule des Landkreises Osnabrück in Bersenbrück. | |||
|- | |||
|Juli 2000 |Einweihung und Nutzung der neuen Unterrichtsräume für die Holz-, Bautechnik, Farb- und Raumgestaltung, KFZ-Technik und des Mehrzweckraums (mit SPS, Elektropneumatik, Pneumatik und CNC-Technik) | |||
|- | |||
|März 2003 |Entwicklung des Schulprogramms seit 1998: Leitbild und Schulprogramm werden beschlossen. | |||
|- | |||
|August 2003| Einweihung und Nutzung der neuen Unterrichtsräume für die Pflegeberufe, Hauswirtschaft und Agrarwirtschaft. | |||
|- | |||
|30.04.2004 |Eröffnung des Medienforums mit Tagungsräumen, Internetcafe und Bibliothek (für BBS, GYM und SG BSB). | |||
|- | |||
|2004 bis 2012 |Projekt Regionale Kompetenzzentren (ProReKo). | |||
|- | |||
|01.03.2004 |Einstellung eines Verwaltungsleiters. | |||
|- | |||
|Juni 2004 |Erste EDV-gestützte Schülerbefragung. | |||
|- | |||
|Sept 2004 |Fertigstellung und Einweihung des Pädagogischen Forums. | |||
|- | |||
|2008/2009 |Umwandlung der Berufsgrundbildungsjahre zu Berufsfachschulen. | |||
|- | |||
|2009 |Abrundung und Ergänzung des Fachoberschulangebots. | |||
|- | |||
|Februar 2011| Einweihung und Eröffnung der „CANTINA“. | |||
|- | |||
|ab März 2011| „B-LAN“ Start des Bersenbrücker-Lern- und Ausbildungs-Netzwerkes mit der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück. | |||
|- | |||
|ab August 2011| BEK dual plus - Projekt und „Mathe-Kooperation“ mit der Hochschule Osnabrück. | |||
|- | |||
|ab Oktober 2011| BORS Berufsorientierung für Realschüler; nach den Herbst- und Osterferien. | |||
|- | |||
|ab Februar 2012| Inklusion: Der Berufsbildungsbereich der HpH Bersenbrück bezieht Räume in der BBS. | |||
|- | |||
|August 2012| Einrichtung des pädagogischen Bereiches für das BVJ in der alten Kantine. | |||
|- | |||
|Januar 2013| Inbetriebnahme einer senioren- und behindertengerechten Lehrküche. | |||
|- | |||
|August 2014| Zertifizierung nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung zur Arbeitsförderung (AZAV) durch ZertPunkt | |||
|- | |||
|August 2015| Einrichtung Berufsschule Fachlageristen/Fachkräfte für Lagerlogistik | |||
|- | |||
|März 2017 D|ie BBS am Projekt Niedersächsische Bildungscloud teil. | |||
|- | |||
|Januar 2018| Die BBS wird erste Partnerschule im Projekt Bottom up | |||
|- | |||
|Juni 2019 |Rezertifizierung durch ZertPunkt | |||
|- | |||
|November 2019| BBS Bersenbrück wird "Digitaler Ort in Niedersachsen" | |||
|- | |||
|März 2020 |Gründung des Pflegeverbundes Nordkreis Osnabrück | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 10. März 2020, 15:47 Uhr
Vor dem 1. Weltkrieg | Gewerblichen Fortbildungsschule in Quakenbrück: Unterricht an zwei Abenden in der Woche und am Sonntagvormittag für die gewerblichen Lehrlinge. |
1920 | Die gewerbliche Fortbildungsschule erhält den Namen Berufsschule. Gründung einer kaufmännischen Berufsschule in Quakenbrück; Schulträger sind die Lehrherren der SchülerInnen. |
März 1929 | Erstmals wird die städtische Haushaltsschule in Quakenbrück erwähnt. |
1935 | Zusammenlegung der kaufmännischen mit der gewerblichen und hauswirtschaftlichen Berufsschule zu einer Kreisberufsschule mit den "Stützpunkten" in Bramsche, Quakenbrück und Ankum. |
November 1938 | Auf der Kreisausschusssitzung wird beschlossen, die kaufmännische Abteilung von der Kreisberufsschule zu trennen. Als selbständige Schule erhält sie den neuen Namen „HANDELSLEHRANSTALT“. |
Bramsche wird als Unterrichtsort für die kaufmännische Berufsschule aufgegeben. Kaufmännische Lehrlinge erhalten Unterricht in Quakenbrück. | |
Die Militärregierung verfügt die Wiederaufnahme des Unterrichts in der Handelslehranstalt und der gewerblichen und hauswirtschaftlichen Berufsschule. Beide bisher getrennten Schulen werden einer gemeinsamen Leitung unterstellt. | |
Die Handelslehranstalt und die gewerbliche und hauswirtschaftliche Be¬rufsschule werden wieder getrennt. | |
Konzentrierung der gewerblichen und hauswirtschaftlichen Berufsschule des Kreises Bersenbrück auf die zwei Schulstandorte Bramsche und Quakenbrück. | |
Einrichtung einer einjährigen „Höheren Handelsschule“. | |
Zusammenlegung der beiden selbständigen Berufsschulen in Ankum und Quakenbrück zur „Berufsbildenden Schule des Landkreises Osnabrück in Bersenbrück“ | |
Einschulung von ersten SchülerInnen in Bersenbrück. | |
Einschulung aller Berufsschüler des Altkreises Bersenbrück in der Berufsbildenden Schule des Landkreises Osnabrück in Bersenbrück; Auflösung der Standorte in Quakenbrück. | |
Einweihung der neuen Turnhalle der Berufsbildenden Schule des Landkreises Osnabrück in Bersenbrück. | |
Einweihung und Nutzung der neuen Unterrichtsräume für die Holz-, Bautechnik, Farb- und Raumgestaltung, KFZ-Technik und des Mehrzweckraums (mit SPS, Elektropneumatik, Pneumatik und CNC-Technik) | |
Entwicklung des Schulprogramms seit 1998: Leitbild und Schulprogramm werden beschlossen. | |
Einweihung und Nutzung der neuen Unterrichtsräume für die Pflegeberufe, Hauswirtschaft und Agrarwirtschaft. | |
Eröffnung des Medienforums mit Tagungsräumen, Internetcafe und Bibliothek (für BBS, GYM und SG BSB). | |
Projekt Regionale Kompetenzzentren (ProReKo). | |
Einstellung eines Verwaltungsleiters. | |
Erste EDV-gestützte Schülerbefragung. | |
Fertigstellung und Einweihung des Pädagogischen Forums. | |
Umwandlung der Berufsgrundbildungsjahre zu Berufsfachschulen. | |
Abrundung und Ergänzung des Fachoberschulangebots. | |
Einweihung und Eröffnung der „CANTINA“. | |
„B-LAN“ Start des Bersenbrücker-Lern- und Ausbildungs-Netzwerkes mit der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück. | |
BEK dual plus - Projekt und „Mathe-Kooperation“ mit der Hochschule Osnabrück. | |
BORS Berufsorientierung für Realschüler; nach den Herbst- und Osterferien. | |
Inklusion: Der Berufsbildungsbereich der HpH Bersenbrück bezieht Räume in der BBS. | |
Einrichtung des pädagogischen Bereiches für das BVJ in der alten Kantine. | |
Inbetriebnahme einer senioren- und behindertengerechten Lehrküche. | |
Zertifizierung nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung zur Arbeitsförderung (AZAV) durch ZertPunkt | |
Einrichtung Berufsschule Fachlageristen/Fachkräfte für Lagerlogistik | |
ie BBS am Projekt Niedersächsische Bildungscloud teil. | |
Die BBS wird erste Partnerschule im Projekt Bottom up | |
Rezertifizierung durch ZertPunkt | |
BBS Bersenbrück wird "Digitaler Ort in Niedersachsen" | |
Gründung des Pflegeverbundes Nordkreis Osnabrück | |