Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=Unterrichtsqualität, Kriterien guten Unterrichts | |Schlagworte=Unterrichtsqualität, Kriterien guten Unterrichts | ||
}} | }} | ||
Was "Guter Unterricht" ist, ist gar nicht so einfach zu definieren; ein Betriebsleiter versteht sicher etwas anderes darunter, als die Berufsschülerin. Die Lehrkraft wiederum bewertet einen Unterricht eventuell anders, als eine Erziehungsberechtigte. Die Wissenschaft versucht Kriterien guten Unterrichts herauszufinden. An den BBS Bersenbrück wurde | Was "Guter Unterricht" ist, ist gar nicht so einfach zu definieren; ein Betriebsleiter versteht sicher etwas anderes darunter, als die Berufsschülerin. Die Lehrkraft wiederum bewertet einen Unterricht eventuell anders, als eine Erziehungsberechtigte. Die Wissenschaft versucht Kriterien guten Unterrichts herauszufinden. An den BBS Bersenbrück wurde nach einer Inspektion gemeinsam mit den Inspektoren in einem Workshop im Januar 2017 festgelegt, dass sich guter Unterricht an den vom NLQ entwickelten Unterrichtsbeobachtungsbögen orientiert. Weitergehende Antworten auf Fragen der praktischen Pädagogik an der BBS finden Sie in den [[Pädagogische Handreichung|Pädagogischen Handreichungen]]. | ||
==Unterrichtsbeobachtungsbögen des NLQ== | ==Unterrichtsbeobachtungsbögen des NLQ== | ||
Diese Unterrichtsbeobachtungsbögen werden für dienstliche Unterrichtsbesuche verwendet, können aber auch zur Selbstreflexion des Unterrichts oder kollegiale | Diese Unterrichtsbeobachtungsbögen werden für dienstliche Unterrichtsbesuche verwendet, können aber auch zur Selbstreflexion des Unterrichts oder kollegiale Unterrichtshospitationen genutzt werden. Diese Bögen werden regelmäßig an die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst, die letzte Aktualisierung erfolgte 2021. | ||
Details finden Sie auf den Seiten des NLQ zu den [http://portal.eval.nibis.de/nibis.php?menid=127 Unterrichtsbeobachtungsbögen]. | Details finden Sie auf den Seiten des NLQ zu den [http://portal.eval.nibis.de/nibis.php?menid=127 Unterrichtsbeobachtungsbögen]. | ||
Direktzugriff zum [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/03%20Leitf%C3%A4den/2021/2021-06-17_UB_BBS%20LK_final_mit%20Indikatorenliste.pdf?show=true Unterrichtsbeobachtungsbogen] | Direktzugriff zum [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/FormulareVerfahren/03%20Leitf%C3%A4den/2021/2021-06-17_UB_BBS%20LK_final_mit%20Indikatorenliste.pdf?show=true Unterrichtsbeobachtungsbogen] | ||
Auf den Seiten des NLQ finden Sie die Möglichkeit, ihren eigenen Unterricht digital auf der Basis des Unterrichtsbeobachtungsbogens zu bewerten. | |||
==Guter Unterricht in der Wissenschaft== | ==Guter Unterricht in der Wissenschaft== |
Version vom 29. Januar 2024, 15:07 Uhr
Guter Unterricht | |
---|---|
Organisation | BBS insgesamt |
Information | Information |
Verantwortlich | Kohne |
Schlagworte | Unterrichtsqualität, Kriterien guten Unterrichts |
Was "Guter Unterricht" ist, ist gar nicht so einfach zu definieren; ein Betriebsleiter versteht sicher etwas anderes darunter, als die Berufsschülerin. Die Lehrkraft wiederum bewertet einen Unterricht eventuell anders, als eine Erziehungsberechtigte. Die Wissenschaft versucht Kriterien guten Unterrichts herauszufinden. An den BBS Bersenbrück wurde nach einer Inspektion gemeinsam mit den Inspektoren in einem Workshop im Januar 2017 festgelegt, dass sich guter Unterricht an den vom NLQ entwickelten Unterrichtsbeobachtungsbögen orientiert. Weitergehende Antworten auf Fragen der praktischen Pädagogik an der BBS finden Sie in den Pädagogischen Handreichungen.
Unterrichtsbeobachtungsbögen des NLQ
Diese Unterrichtsbeobachtungsbögen werden für dienstliche Unterrichtsbesuche verwendet, können aber auch zur Selbstreflexion des Unterrichts oder kollegiale Unterrichtshospitationen genutzt werden. Diese Bögen werden regelmäßig an die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst, die letzte Aktualisierung erfolgte 2021.
Details finden Sie auf den Seiten des NLQ zu den Unterrichtsbeobachtungsbögen.
Direktzugriff zum Unterrichtsbeobachtungsbogen
Auf den Seiten des NLQ finden Sie die Möglichkeit, ihren eigenen Unterricht digital auf der Basis des Unterrichtsbeobachtungsbogens zu bewerten.
Guter Unterricht in der Wissenschaft
Zentrale Elemente guten Unterrichts an den BBS sind die Handlungs- und Kompetenzorientierung. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) hat in kurzen YoutubeVideos diese grundlegende Konzepte der Berufspädagogik dargestellt.
- Handlungsorientierung als Grundidee der Berufspädagogik
- Kompetenzen, bestehend aus Fach- und Personalkompetenzen (bestehend aus Methoden- und Sozialkompetenz)
Hilbert Meyer war ein führender Pädagogikprofessor aus Oldenburg der zehn Merkmale guten Unterrichts definiert hat. Hinweise finden Sie unter nachfolgenden Links:
Zehn Merkmale guten Unterrichts (Video)
Präsentation zu den Kriterien guten Unterrichts nach Meyer
Eine der wichtigsten Studien zu guten Unterricht ist die sogenannte Hattie-Studie