Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| ?BBS/Organisation=Organisation | | ?BBS/Organisation=Organisation | ||
| ?Produkt/Anschaffung=Anschaffungsdatum | | ?Produkt/Anschaffung=Anschaffungsdatum | ||
|format=table | |||
|limit=250 | |||
|format=table | |||
|limit=250 | |||
|offset=1 | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2021, 07:28 Uhr
Maschinen | |
---|---|
Organisation | BBS insgesamt |
Information | Information |
Verantwortlich | Kohne |
Schlagworte | Maschinen |
Auf dieser Seite werden alle an der BBS Bersenbrück erfassten Maschinen dargestellt. Die Maschinen können nach den verschiedenen Kriterien sortiert werden. Im Pädagogischen Kontext sind Maschinen Lernträger für einen zeitgemäßen handlungsorientierten Unterricht.