Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | |||
|Organisation=Verwaltung | |||
|OE Verantwortung=Kuznetsov | |||
|Information=Information | |||
|Verantwortlich=Hilker | |||
|Schlagworte=Abos | |||
}} | |||
Für einen zeitgemäßen Unterricht hält die BBS Bersenbrück für viele Berufsfelder Zeitschriften und Fachliteratur bereit. Neben den hier aufgelisteten Werken gibt es auch immer die Möglichkeit, über die [https://medienforum-bersenbrueck.bibliotheca-open.de/ Bibliothek im Medienforum] Literatur und Zeitschriften - auch in der Onleihe - zu verwenden. | Für einen zeitgemäßen Unterricht hält die BBS Bersenbrück für viele Berufsfelder Zeitschriften und Fachliteratur bereit. Neben den hier aufgelisteten Werken gibt es auch immer die Möglichkeit, über die [https://medienforum-bersenbrueck.bibliotheca-open.de/ Bibliothek im Medienforum] Literatur und Zeitschriften - auch in der Onleihe - zu verwenden. | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
Abonnementkosten insgesamt pro Jahr: {{#ask:[[Produkt/Art::Abonnement]]|?Produkt/Kosten|format=sum}} | Abonnementkosten insgesamt pro Jahr: {{#ask:[[Produkt/Art::Abonnement]]|?Produkt/Kosten|format=sum}} | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | |||
[[Category:R03 Wissen managen]] | |||
[[Category:R04 Schulische Ausstattung managen]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Mai 2025, 08:26 Uhr
Abonnements | |
---|---|
Organisation | Verwaltung |
OE Verantwortung | Kuznetsov |
Information | Information |
Verantwortlich | Hilker |
Schlagworte | Abos |
Für einen zeitgemäßen Unterricht hält die BBS Bersenbrück für viele Berufsfelder Zeitschriften und Fachliteratur bereit. Neben den hier aufgelisteten Werken gibt es auch immer die Möglichkeit, über die Bibliothek im Medienforum Literatur und Zeitschriften - auch in der Onleihe - zu verwenden.
Abonnements der BBS Bersenbrück
Abonnementkosten insgesamt pro Jahr: 0,0e+0