Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[https://moodle.de Moodle] bietet der BBS Bersenbrück ein flexibles [[Lernmanagementsystem (LMS)|Lernmangementsystem]] (LMS), welches sich leicht an unterschiedliche Ausbildungsberufe und Lehrpläne anpassen lässt. Durch interaktive Funktionen wie Foren, Tests und Lernmodule wird der digitale Unterricht abwechslungsreich gestaltet und fördert die aktive Mitarbeit der Lernenden. Lehrkräfte können Lernfortschritte individuell verfolgen und gezielt fördern, was eine effiziente Betreuung ermöglicht. Daher ist moodle aus dem Konzept des [[Personalisiertes Lernen|personalisierten Lernens]] nicht wegzudenken. Zudem ist Moodle webbasiert und somit jederzeit und überall zugänglich, was orts- und zeitunabhängiges Lernen unterstützt. Digitales Lernen kann ohne begleitendes [[Schülercoaching]] demotivieren. | [https://moodle.de Moodle] bietet der BBS Bersenbrück ein flexibles [[Lernmanagementsystem (LMS)|Lernmangementsystem]] (LMS), welches sich leicht an unterschiedliche Ausbildungsberufe und Lehrpläne anpassen lässt. Durch interaktive Funktionen wie Foren, Tests und Lernmodule wird der digitale Unterricht abwechslungsreich gestaltet und fördert die aktive Mitarbeit der Lernenden. Lehrkräfte können Lernfortschritte individuell verfolgen und gezielt fördern, was eine effiziente Betreuung ermöglicht. Daher ist moodle aus dem Konzept des [[Personalisiertes Lernen|personalisierten Lernens]] nicht wegzudenken. Zudem ist Moodle webbasiert und somit jederzeit und überall zugänglich, was orts- und zeitunabhängiges Lernen unterstützt. Digitales Lernen kann ohne begleitendes [[Schülercoaching]] demotivieren. | ||
== moodle | == moodle-Administratoren == | ||
Derzeit gibt es zwei Moodle - Administratoren an der BBS Bersenbrück, die mit Rat und Tat zur Verfügung stehen: | Derzeit gibt es zwei Moodle - Administratoren an der BBS Bersenbrück, die mit Rat und Tat zur Verfügung stehen: | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Michael Kuschel - Falls gar nichts geht: 0170 4806970 | * Michael Kuschel - Falls gar nichts geht: 0170 4806970 | ||
== Zugang | == moodle-Zugang == | ||
Um Moodle zu starten, ist es für Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrerinnen und Lehrer notwendig, sich über IServ in Moodle anzumelden: | Um Moodle zu starten, ist es für Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrerinnen und Lehrer notwendig, sich über IServ in Moodle anzumelden: | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<u>Im Iserv "Moodle" unter "alle Module" auswählen:</u> | <u>Im Iserv "Moodle" unter "alle Module" auswählen:</u> | ||
[[Datei:Moodle 1763111921058.png|mini|300x300px| | [[Datei:Moodle 1763111921058.png|mini|300x300px|ohne]] | ||
<u>Wichtig!!! '''Immer''' über das Iserv-Konto anmelden. Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler:</u> | <u>Wichtig!!! '''Immer''' über das Iserv-Konto anmelden. Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler:</u> | ||
[[Datei:Moodle 1763112419884.png | [[Datei:Moodle 1763112419884.png|mini|315x315px|ohne]] | ||
== Vorgaben für moodle an der BBS == | |||
=== Metaeinschreibung und Unterkurse === | |||
An den BBS Bersenbrück wird mit Metaeinschreibung in Klassenkursen gearbeitet. Das Konezpt und die Verfahren sind auf der Wiki-Seite [[Moodle Metakurse|moodle-Metakurse]] beschrieben und mit Erklärvideos veranschaulicht. | |||
=== Namensvorgaben === | |||
== | |||
An der BBS Bersenbrück sollen die '''Kurse in Moodle''' nach folgendem Schema angelegt werden: | An der BBS Bersenbrück sollen die '''Kurse in Moodle''' nach folgendem Schema angelegt werden: | ||
| Zeile 69: | Zeile 50: | ||
'''Und so sieht es in Moodle aus:''' | '''Und so sieht es in Moodle aus:''' | ||
[[Datei:Moodle 1763110647434.png | [[Datei:Moodle 1763110647434.png|mini|600x600px|ohne]] | ||
== moodle-Material == | |||
=== H5P === | |||
== | |||
H5P in Moodle ermöglicht es, schnell interaktive Lernmaterialien wie Videos, Aufgaben oder Spiele zu erstellen und so den Unterricht lebendiger und abwechslungsreicher zu gestalten. Es ist in Moodle als Aktivität vorhanden. Falls schon eigene Materialien (Arbeitsblätter) vorhanden sind, ist es erstaunlich, wie schnell sich H5P Inhalte erstellen lassen. H5P ist eine eigene Welt und ein '''sehr mächtiges Tool''' (das sich in Moodle integrieren lässt). | H5P in Moodle ermöglicht es, schnell interaktive Lernmaterialien wie Videos, Aufgaben oder Spiele zu erstellen und so den Unterricht lebendiger und abwechslungsreicher zu gestalten. Es ist in Moodle als Aktivität vorhanden. Falls schon eigene Materialien (Arbeitsblätter) vorhanden sind, ist es erstaunlich, wie schnell sich H5P Inhalte erstellen lassen. H5P ist eine eigene Welt und ein '''sehr mächtiges Tool''' (das sich in Moodle integrieren lässt). | ||
'''Beispiel Lückentext:'''<br /> | '''Beispiel Lückentext:'''<br /> | ||
[[Datei:Moodle 1763111300462.png | [[Datei:Moodle 1763111300462.png|mini|400x400px|ohne]] | ||
'''Lösung:'''<br /> | '''Lösung:'''<br /> | ||
[[Datei:Moodle 1763111248263.png | [[Datei:Moodle 1763111248263.png|mini|400x400px|ohne]] | ||
=== Learning-APPS === | |||
Lerneinheiten aus [https://learningapps.org/ LearningApps] können in das BBS-moodle integriert werden. Dabei wird das [[SCORM|SCORM-Format]] verwendet, ein Format, welches zum Austausch von Lerneinheiten zwischen verschiedenen Authorensystemen verwendet wird. Übrigens, die schon erstellten LeaningApps können sie auch ohne Registrierung verwenden! | |||
In dem hier [https://cloudfiles.bbs-bsb.de/s/rf9xJ9q9PWWBaMB verlinkten Video] wird wird in 5 Minuten gezeigt, wie es geht. | |||
=== ZUM-APP === | |||
Die H5P Elemente können über den Knopf reuse von der [https://apps.zum.de/ ZUM-APP] heruntergeladen werden. | |||
== Unterstützung bei der Arbeit mit moodle == | |||
=== Fortbildungsteam === | |||
Das [[Fachgruppe:Fortbildungsteam|Fortbildungsteam]] sammelt Anregungen zu Fortbildungen aus dem Kollegium. | |||
== | === moodle-Begleiter === | ||
[ | Die [[moodle-Begleiter]] sind über die BBS verteilt und helfen bei konkreten Fragen. | ||
== | === externe Dokumentationen === | ||
Offizielle [https://docs.moodle.org/502/de/Hauptseite deutsche Dokumentation] von moodle 5.2 | |||
== | Übersicht von [https://eledia.de/fragetypen-moodle-ubersicht/ Fragetypen] in moodle | ||
=== Tipp der Woche === | |||
In regelmäßigen Abständen werden auf der Wiki-Seite [[Moodle Tipp der Woche|Tipp der Woche]] Schritt-für-Schritt Anleitungen veröffentlicht. | |||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | ||
[[Category:B06 Leistungen feststellen und bewerten]] | [[Category:B06 Leistungen feststellen und bewerten]] | ||
[[Category:R03 Wissen managen]] | [[Category:R03 Wissen managen]] | ||
Aktuelle Version vom 27. August 2026, 14:11 Uhr
| Moodle | |
|---|---|
| Organisation | BBS insgesamt |
| OE Verantwortung | Kohne |
| Information | Information |
| Verantwortlich | Kuschel |
| Schlagworte | Moodle, LMS, Lernmangementsystem |
Moodle bietet der BBS Bersenbrück ein flexibles Lernmangementsystem (LMS), welches sich leicht an unterschiedliche Ausbildungsberufe und Lehrpläne anpassen lässt. Durch interaktive Funktionen wie Foren, Tests und Lernmodule wird der digitale Unterricht abwechslungsreich gestaltet und fördert die aktive Mitarbeit der Lernenden. Lehrkräfte können Lernfortschritte individuell verfolgen und gezielt fördern, was eine effiziente Betreuung ermöglicht. Daher ist moodle aus dem Konzept des personalisierten Lernens nicht wegzudenken. Zudem ist Moodle webbasiert und somit jederzeit und überall zugänglich, was orts- und zeitunabhängiges Lernen unterstützt. Digitales Lernen kann ohne begleitendes Schülercoaching demotivieren.
moodle-Administratoren
Derzeit gibt es zwei Moodle - Administratoren an der BBS Bersenbrück, die mit Rat und Tat zur Verfügung stehen:
- Detlef Ricken
- Michael Kuschel - Falls gar nichts geht: 0170 4806970
moodle-Zugang
Um Moodle zu starten, ist es für Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrerinnen und Lehrer notwendig, sich über IServ in Moodle anzumelden:
Das geht so:
Im Iserv "Moodle" unter "alle Module" auswählen:
Wichtig!!! Immer über das Iserv-Konto anmelden. Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler:
Vorgaben für moodle an der BBS
Metaeinschreibung und Unterkurse
An den BBS Bersenbrück wird mit Metaeinschreibung in Klassenkursen gearbeitet. Das Konezpt und die Verfahren sind auf der Wiki-Seite moodle-Metakurse beschrieben und mit Erklärvideos veranschaulicht.
Namensvorgaben
An der BBS Bersenbrück sollen die Kurse in Moodle nach folgendem Schema angelegt werden:
Kursname:
Schuljahr(Leerzeichen)Klassenname(Leerzeichen)Lernfeld/Unterrichtsfach(Leerzeichen)Lernfeldbeschreibung
Beispiel: "2025/26 MAS25 LF1 Arbeiten mit handgeführten Werkzeugen" oder "2025/26 MAS25 Politik"
Kurzbezeichnung des Kurses (Beispiel):
25/26 MAS25 LF1
25/26 MAS 25 Politik
Metakurse (dies sind übergeordnete Kurse, wenn viele Lehrkräfte in einer Klasse Moodle nutzen): "Klasse Klassenname"
Beispiel: "Klasse MAS25"
Und so sieht es in Moodle aus:
moodle-Material
H5P
H5P in Moodle ermöglicht es, schnell interaktive Lernmaterialien wie Videos, Aufgaben oder Spiele zu erstellen und so den Unterricht lebendiger und abwechslungsreicher zu gestalten. Es ist in Moodle als Aktivität vorhanden. Falls schon eigene Materialien (Arbeitsblätter) vorhanden sind, ist es erstaunlich, wie schnell sich H5P Inhalte erstellen lassen. H5P ist eine eigene Welt und ein sehr mächtiges Tool (das sich in Moodle integrieren lässt).
Beispiel Lückentext:
Lösung:
Learning-APPS
Lerneinheiten aus LearningApps können in das BBS-moodle integriert werden. Dabei wird das SCORM-Format verwendet, ein Format, welches zum Austausch von Lerneinheiten zwischen verschiedenen Authorensystemen verwendet wird. Übrigens, die schon erstellten LeaningApps können sie auch ohne Registrierung verwenden!
In dem hier verlinkten Video wird wird in 5 Minuten gezeigt, wie es geht.
ZUM-APP
Die H5P Elemente können über den Knopf reuse von der ZUM-APP heruntergeladen werden.
Unterstützung bei der Arbeit mit moodle
Fortbildungsteam
Das Fortbildungsteam sammelt Anregungen zu Fortbildungen aus dem Kollegium.
moodle-Begleiter
Die moodle-Begleiter sind über die BBS verteilt und helfen bei konkreten Fragen.
externe Dokumentationen
Offizielle deutsche Dokumentation von moodle 5.2
Übersicht von Fragetypen in moodle
Tipp der Woche
In regelmäßigen Abständen werden auf der Wiki-Seite Tipp der Woche Schritt-für-Schritt Anleitungen veröffentlicht.
