Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | |||
|Organisation=Verwaltung | |||
|OE Verantwortung=Kuznetsov | |||
|Information=Information | |||
|Verantwortlich=Hilker | |||
|Schlagworte=Lizenzen | |||
}} | |||
Für einen zeitgemäßen Unterricht finanziert die BBS Bersenbrück vielfältige Lizenzen. | Für einen zeitgemäßen Unterricht finanziert die BBS Bersenbrück vielfältige Lizenzen. | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: {{#ask:[[Produkt/Kostenart::Lizenzgebühren]]|?Produkt/Kosten|format=sum}} | Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: {{#ask:[[Produkt/Kostenart::Lizenzgebühren]]|?Produkt/Kosten|format=sum}} | ||
[[Category:R04 Schulische Ausstattung managen]] |
Aktuelle Version vom 20. März 2025, 18:38 Uhr
Lizenzen | |
---|---|
Organisation | Verwaltung |
OE Verantwortung | Kuznetsov |
Information | Information |
Verantwortlich | Hilker |
Schlagworte | Lizenzen |
Für einen zeitgemäßen Unterricht finanziert die BBS Bersenbrück vielfältige Lizenzen.
Lizenzen der BBS Bersenbrück
Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: 0,0e+0