Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | |||
|Organisation=Verwaltung | |||
|OE Verantwortung=Kuznetsov | |||
|Information=Information | |||
|Verantwortlich=Hilker | |||
|Schlagworte=Lizenzen | |||
}} | |||
Für einen zeitgemäßen Unterricht finanziert die BBS Bersenbrück vielfältige Lizenzen. | Für einen zeitgemäßen Unterricht finanziert die BBS Bersenbrück vielfältige Lizenzen. | ||
==Lizenzen der BBS Bersenbrück== | ==Lizenzen der BBS Bersenbrück== | ||
{{#ask:[[Produkt/ | {{#ask:[[Produkt/Kostenart::Lizenzgebühren]] | ||
| ?Produkt/Kosten=Kosten | | ?Produkt/Kosten=Kosten | ||
| ?BBS/Ort=Ort | | ?BBS/Ort=Ort | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
}} | }} | ||
Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: {{#ask:[[Produkt/ | Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: {{#ask:[[Produkt/Kostenart::Lizenzgebühren]]|?Produkt/Kosten|format=sum}} | ||
[[Category:R04 Schulische Ausstattung managen]] | |||
Aktuelle Version vom 20. März 2025, 18:38 Uhr
| Lizenzen | |
|---|---|
| Organisation | Verwaltung |
| OE Verantwortung | Kuznetsov |
| Information | Information |
| Verantwortlich | Hilker |
| Schlagworte | Lizenzen |
Für einen zeitgemäßen Unterricht finanziert die BBS Bersenbrück vielfältige Lizenzen.
Lizenzen der BBS Bersenbrück
Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: 0,0e+0