Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Lizenzen der BBS Bersenbrück== | ==Lizenzen der BBS Bersenbrück== | ||
{{#ask:[[Produkt/ | {{#ask:[[Produkt/Kostenart::Lizenzgebühren]] | ||
| ?Produkt/Kosten=Kosten | | ?Produkt/Kosten=Kosten | ||
| ?BBS/Ort=Ort | | ?BBS/Ort=Ort | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: {{#ask:[[Produkt/ | Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: {{#ask:[[Produkt/Kostenart::Lizenzgebühren]]|?Produkt/Kosten|format=sum}} | ||
[[Category:R04 Schulische Ausstattung managen]] |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2023, 08:09 Uhr
Lizenzen | |
---|---|
Organisation | Verwaltung |
Information | Information |
Verantwortlich | Hilker |
Schlagworte | Lizenzen |
Für einen zeitgemäßen Unterricht finanziert die BBS Bersenbrück vielfältige Lizenzen.
Lizenzen der BBS Bersenbrück
Lizenzkosten insgesamt pro Jahr: 0,0e+0